You are viewing an old revision of this post, from December 1, 2015 @ 16:56:40. See below for differences between this version and the current revision.
Le Projet Balkans’ Memory, cofinancé par la Commission européenne, vise a mettre en place dans la région des Balkans la première étape d’une ambitieuse politique de sauvegarde et de valorisation du patrimoine audiovisuel et d’encourager les échanges de savoir-faire et le renforcement des compétences des professionnels travaillant dans les centres d’archives et les télévisions de la région.
Mené par l’Ina via son centre d’expertise des médias et des contenus numériques Ina EXPERT, en partenariat avec le Centre audiovisuel croate, le Centre des archives du film d’Albanie et la COPEAM, il se compose d’actions préparatoires et vise à sensibiliser les décideurs de la région des Balkans à la nécessité d’investir dans la sauvegarde, la numérisation, la valorisation et la gestion de leur patrimoine cinématographique et audiovisuel.
Il s’adressera à trois types de public – les décideurs, les responsables de centre d’archives et les professionnels – à une échelle locale et régionale et entend créer les conditions nécessaires pour encourager la sauvegarde, la numérisation et la valorisation du patrimoine audiovisuel dans les Balkans :• En sensibilisant les décideurs et les bailleurs de fonds à la valeur historique, culturelle, éducative et économique des archives,
• En dotant les responsables de ces fonds des connaissances nécessaires à la mise en place d’un plan de sauvegarde et de numérisation des fonds,
• En renforçant les capacités des professionnels travaillant dans le domaine des archives audiovisuelles.
Brochure
Changes:
December 1, 2015 @ 16:56:40 | Current Revision | ||
---|---|---|---|
Content | |||
<img style="width: 78px; height: 52px; float: left;" src="/userfiles/ image/UE.jpg" alt="" /> | <img style="width: 78px; height: 52px; float: left;" src="/userfiles/ image/UE.jpg" alt="" /> | ||
<em><span data-scayt_word="Projet" data-scaytid= "1">Projet</span> <span data-scayt_word= "cofinancé" data-scaytid= "2">cofinancé</span> par la Commission <span data-scayt_word= "européenne" data-scaytid= "3">européenne</span></em> | <em><span data-scayt_word="Projet" data-scaytid= "1">Projet</span> <span data-scayt_word= "cofinancé" data-scaytid= "2">cofinancé</span> par la Commission <span data-scayt_word= "européenne" data-scaytid= "3">européenne</span></em> | ||
| | ||
<strong><em>Un nouveau <span data-scayt_word="projet" data-scaytid= "4">projet</span> pour la <span data-scayt_word= "mémoire" data-scaytid= "5">mémoire</span> <span data-scayt_word= "audiovisuelle" data-scaytid= "6">audiovisuelle</span> des Balkans</em></strong> | <strong><em>Un nouveau <span data-scayt_word="projet" data-scaytid= "4">projet</span> pour la <span data-scayt_word= "mémoire" data-scaytid= "5">mémoire</span> <span data-scayt_word= "audiovisuelle" data-scaytid= "6">audiovisuelle</span> des Balkans</em></strong> | ||
<div style="text-align: justify;">Le <span data-scayt_word="Projet" data-scaytid= "7">Projet</span> Balkans’ Memory, <span data-scayt_word= "cofinancé" data-scaytid= "8">cofinancé</span> par la Commission <span data-scayt_word= "européenne" data-scaytid= "9">européenne</span>, vise a <span data-scayt_word="mettre" data-scaytid= "13">mettre</span> en place <span data-scayt_word="dans" data-scaytid= "14">dans</span> la <span data-scayt_word="région" data-scaytid= "16">région</span> des Balkans la <span data-scayt_word= "première" data-scaytid= "18">première</span> <span data-scayt_word="étape" data-scaytid= "19">étape</span> <span data-scayt_word= "d’une" data-scaytid= "20">d’une</span> <span data-scayt_word= "ambitieuse" data-scaytid= "21">ambitieuse</span> <span data-scayt_word="politique" data-scaytid= "22">politique</span> de <span data-scayt_word= "sauvegarde" data-scaytid= "23">sauvegarde</span> et de <span data-scayt_word= "valorisation" data-scaytid= "24">valorisation</span> du <span data-scayt_word= "patrimoine" data-scaytid= "25">patrimoine</span> <span data-scayt_word= "audiovisuel" data-scaytid= "26">audiovisuel</span> et <span data-scayt_word= "d’encourager" data-scaytid= "27">d’encourager</span> les <span data-scayt_word= "échanges" data-scaytid= "28">échanges</span> de savoir-faire et le <span data-scayt_word= "renforcement" data-scaytid= "29">renforcement</span> des <span data-scayt_word= "compétences" data-scaytid= "30">compétences</span> des <span data-scayt_word= "professionnels" data-scaytid= "31">professionnels</span> <span data-scayt_word= "travaillant" data-scaytid= "32">travaillant</span> <span data-scayt_word="dans" data-scaytid= "15">dans</span> les <span data-scayt_word="centres" data-scaytid= "33">centres</span> <span data-scayt_word= "d’archives" data-scaytid= "34">d’archives</span> et les <span data-scayt_word= "télévisions" data-scaytid= "35">télévisions</span> de la <span data-scayt_word="région" data-scaytid= "17">région< /span>.</div> | <div style="text-align: justify;">Le <span data-scayt_word="Projet" data-scaytid= "7">Projet</span> Balkans’ Memory, <span data-scayt_word= "cofinancé" data-scaytid= "8">cofinancé</span> par la Commission <span data-scayt_word= "européenne" data-scaytid= "9">européenne</span>, vise a <span data-scayt_word="mettre" data-scaytid= "13">mettre</span> en place <span data-scayt_word="dans" data-scaytid= "14">dans</span> la <span data-scayt_word="région" data-scaytid= "16">région</span> des Balkans la <span data-scayt_word= "première" data-scaytid= "18">première</span> <span data-scayt_word="étape" data-scaytid= "19">étape</span> <span data-scayt_word= "d’une" data-scaytid= "20">d’une</span> <span data-scayt_word= "ambitieuse" data-scaytid= "21">ambitieuse</span> <span data-scayt_word="politique" data-scaytid= "22">politique</span> de <span data-scayt_word= "sauvegarde" data-scaytid= "23">sauvegarde</span> et de <span data-scayt_word= "valorisation" data-scaytid= "24">valorisation</span> du <span data-scayt_word= "patrimoine" data-scaytid= "25">patrimoine</span> <span data-scayt_word= "audiovisuel" data-scaytid= "26">audiovisuel</span> et <span data-scayt_word= "d’encourager" data-scaytid= "27">d’encourager</span> les <span data-scayt_word= "échanges" data-scaytid= "28">échanges</span> de savoir-faire et le <span data-scayt_word= "renforcement" data-scaytid= "29">renforcement</span> des <span data-scayt_word= "compétences" data-scaytid= "30">compétences</span> des <span data-scayt_word= "professionnels" data-scaytid= "31">professionnels</span> <span data-scayt_word= "travaillant" data-scaytid= "32">travaillant</span> <span data-scayt_word="dans" data-scaytid= "15">dans</span> les <span data-scayt_word="centres" data-scaytid= "33">centres</span> <span data-scayt_word= "d’archives" data-scaytid= "34">d’archives</span> et les <span data-scayt_word= "télévisions" data-scaytid= "35">télévisions</span> de la <span data-scayt_word="région" data-scaytid= "17">région< /span>.</div> | ||
<div style="text-align: justify;"></div> | <div style="text-align: justify;"></div> | ||
<div style="text-align: justify;"><span data-scayt_word="Mené" data-scaytid= "43">Mené</span> par <span data-scayt_word= "l’Ina" data-scaytid= "44">l’Ina</span> via son <span data-scayt_word="centre" data-scaytid= "45">centre</span> <span data-scayt_word= "d’expertise" data-scaytid= "46">d’expertise</span> des <span data-scayt_word="médias" data-scaytid= "47">médias</span> et des <span data-scayt_word="contenus" data-scaytid= "48">contenus</span> <span data-scayt_word= "numériques" data-scaytid= "49">numériques</span> Ina EXPERT, en <span data-scayt_word= "partenariat" data-scaytid= "50">partenariat</span> <span data-scayt_word="avec" data-scaytid= "51">avec</span> le Centre <span data-scayt_word= "audiovisuel" data-scaytid= "36">audiovisuel</span> <span data-scayt_word="croate" data-scaytid= "54">croate</span>, le Centre des archives du film <span data-scayt_word= "d’Albanie" data-scaytid= "55">d’Albanie</span> et la <span data-scayt_word="COPEAM" data-scaytid= "56">COPEAM</span>, <span data-scayt_word="il" data-scaytid= "57">il</span> se compose <span data-scayt_word= "d’actions" data-scaytid= "58">d’actions</span> <span data-scayt_word= "préparatoires" data-scaytid= "59">préparatoires</span> et vise <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "60">à</span> <span data-scayt_word= "sensibiliser" data-scaytid= "62">sensibiliser</span> les <span data-scayt_word= "décideurs" data-scaytid= "63">décideurs</span> de la <span data-scayt_word="région" data-scaytid= "38">région</span> des Balkans <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "61">à</span> la <span data-scayt_word= "nécessité" data-scaytid= "65">nécessité</span> <span data-scayt_word= "d’investir" data-scaytid= "66">d’investir</span> <span data-scayt_word="dans" data-scaytid= "39">dans</span> la <span data-scayt_word= "sauvegarde" data-scaytid= "40">sauvegarde</span>, la <span data-scayt_word= "numérisation" data-scaytid= "69">numérisation</span>, la <span data-scayt_word= "valorisation" data-scaytid= "41">valorisation</span> et la <span data-scayt_word="gestion" data-scaytid= "71">gestion</span> de <span data-scayt_word="leur" data-scaytid= "72">leur</span> <span data-scayt_word= "patrimoine" data-scaytid= "42">patrimoine</span> <span data-scayt_word= "cinématographique" data-scaytid= "74">cinématographique</span> et <span data-scayt_word= "audiovisuel" data-scaytid= "37">audiovisuel</span>. | <div style="text-align: justify;"><span data-scayt_word="Mené" data-scaytid= "43">Mené</span> par <span data-scayt_word= "l’Ina" data-scaytid= "44">l’Ina</span> via son <span data-scayt_word="centre" data-scaytid= "45">centre</span> <span data-scayt_word= "d’expertise" data-scaytid= "46">d’expertise</span> des <span data-scayt_word="médias" data-scaytid= "47">médias</span> et des <span data-scayt_word="contenus" data-scaytid= "48">contenus</span> <span data-scayt_word= "numériques" data-scaytid= "49">numériques</span> Ina EXPERT, en <span data-scayt_word= "partenariat" data-scaytid= "50">partenariat</span> <span data-scayt_word="avec" data-scaytid= "51">avec</span> le Centre <span data-scayt_word= "audiovisuel" data-scaytid= "36">audiovisuel</span> <span data-scayt_word="croate" data-scaytid= "54">croate</span>, le Centre des archives du film <span data-scayt_word= "d’Albanie" data-scaytid= "55">d’Albanie</span> et la <span data-scayt_word="COPEAM" data-scaytid= "56">COPEAM</span>, <span data-scayt_word="il" data-scaytid= "57">il</span> se compose <span data-scayt_word= "d’actions" data-scaytid= "58">d’actions</span> <span data-scayt_word= "préparatoires" data-scaytid= "59">préparatoires</span> et vise <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "60">à</span> <span data-scayt_word= "sensibiliser" data-scaytid= "62">sensibiliser</span> les <span data-scayt_word= "décideurs" data-scaytid= "63">décideurs</span> de la <span data-scayt_word="région" data-scaytid= "38">région</span> des Balkans <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "61">à</span> la <span data-scayt_word= "nécessité" data-scaytid= "65">nécessité</span> <span data-scayt_word= "d’investir" data-scaytid= "66">d’investir</span> <span data-scayt_word="dans" data-scaytid= "39">dans</span> la <span data-scayt_word= "sauvegarde" data-scaytid= "40">sauvegarde</span>, la <span data-scayt_word= "numérisation" data-scaytid= "69">numérisation</span>, la <span data-scayt_word= "valorisation" data-scaytid= "41">valorisation</span> et la <span data-scayt_word="gestion" data-scaytid= "71">gestion</span> de <span data-scayt_word="leur" data-scaytid= "72">leur</span> <span data-scayt_word= "patrimoine" data-scaytid= "42">patrimoine</span> <span data-scayt_word= "cinématographique" data-scaytid= "74">cinématographique</span> et <span data-scayt_word= "audiovisuel" data-scaytid= "37">audiovisuel</span>. | ||
Il <span data-scayt_word= "s’adressera" data-scaytid= "151">s’adressera</span> <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "107">à</span> <span data-scayt_word="trois" data-scaytid= "154">trois</span> types de public – les <span data-scayt_word= "décideurs" data-scaytid= "109">décideurs</span>, les <span data-scayt_word= "responsables" data-scaytid= "156">responsables</span> de <span data-scayt_word="centre" data-scaytid= "110">centre</span> <span data-scayt_word= "d’archives" data-scaytid= "111">d’archives</span> et les <span data-scayt_word= "professionnels" data-scaytid= "112">professionnels</span> – <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "108">à</span> <span data-scayt_word="une" data-scaytid= "160">une</span> <span data-scayt_word= "échelle" data-scaytid= "161">échelle</span> locale et <span data-scayt_word= "régionale" data-scaytid= "162">régionale</span> et <span data-scayt_word="entend" data-scaytid= "163">entend</span> <span data-scayt_word="créer" data-scaytid= "164">créer</span> les conditions <span data-scayt_word= "nécessaires" data-scaytid= "165">nécessaires</span> pour encourager la <span data-scayt_word= "sauvegarde" data-scaytid= "113">sauvegarde</span>, la <span data-scayt_word= "numérisation" data-scaytid= "114">numérisation</span> et la <span data-scayt_word= "valorisation" data-scaytid= "115">valorisation</span> du <span data-scayt_word= "patrimoine" data-scaytid= "116">patrimoine</span> <span data-scayt_word= "audiovisuel" data-scaytid= "117">audiovisuel</span> <span data-scayt_word="dans" data-scaytid= "118">dans</span> les Balkans :• En <span data-scayt_word= "sensibilisant" data-scaytid= "174">sensibilisant</span> les <span data-scayt_word= "décideurs" data-scaytid= "172">décideurs</span> et les <span data-scayt_word="bailleurs" data-scaytid= "176">bailleurs</span> de fonds <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "173">à</span> la <span data-scayt_word="valeur" data-scaytid= "178">valeur</span> <span data-scayt_word= "historique" data-scaytid= "179">historique</span>, <span data-scayt_word= "culturelle" data-scaytid= "180">culturelle</span>, <span data-scayt_word= "éducative" data-scaytid= "181">éducative</span> et <span data-scayt_word= "économique" data-scaytid= "182">économique</span> des archives, | Il <span data-scayt_word= "s’adressera" data-scaytid= "151">s’adressera</span> <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "107">à</span> <span data-scayt_word="trois" data-scaytid= "154">trois</span> types de public – les <span data-scayt_word= "décideurs" data-scaytid= "109">décideurs</span>, les <span data-scayt_word= "responsables" data-scaytid= "156">responsables</span> de <span data-scayt_word="centre" data-scaytid= "110">centre</span> <span data-scayt_word= "d’archives" data-scaytid= "111">d’archives</span> et les <span data-scayt_word= "professionnels" data-scaytid= "112">professionnels</span> – <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "108">à</span> <span data-scayt_word="une" data-scaytid= "160">une</span> <span data-scayt_word= "échelle" data-scaytid= "161">échelle</span> locale et <span data-scayt_word= "régionale" data-scaytid= "162">régionale</span> et <span data-scayt_word="entend" data-scaytid= "163">entend</span> <span data-scayt_word="créer" data-scaytid= "164">créer</span> les conditions <span data-scayt_word= "nécessaires" data-scaytid= "165">nécessaires</span> pour encourager la <span data-scayt_word= "sauvegarde" data-scaytid= "113">sauvegarde</span>, la <span data-scayt_word= "numérisation" data-scaytid= "114">numérisation</span> et la <span data-scayt_word= "valorisation" data-scaytid= "115">valorisation</span> du <span data-scayt_word= "patrimoine" data-scaytid= "116">patrimoine</span> <span data-scayt_word= "audiovisuel" data-scaytid= "117">audiovisuel</span> <span data-scayt_word="dans" data-scaytid= "118">dans</span> les Balkans :• En <span data-scayt_word= "sensibilisant" data-scaytid= "174">sensibilisant</span> les <span data-scayt_word= "décideurs" data-scaytid= "172">décideurs</span> et les <span data-scayt_word="bailleurs" data-scaytid= "176">bailleurs</span> de fonds <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "173">à</span> la <span data-scayt_word="valeur" data-scaytid= "178">valeur</span> <span data-scayt_word= "historique" data-scaytid= "179">historique</span>, <span data-scayt_word= "culturelle" data-scaytid= "180">culturelle</span>, <span data-scayt_word= "éducative" data-scaytid= "181">éducative</span> et <span data-scayt_word= "économique" data-scaytid= "182">économique</span> des archives, | ||
• En <span data-scayt_word="dotant" data-scaytid= "188">dotant</span> les <span data-scayt_word= "responsables" data-scaytid= "183">responsables</span> de <span data-scayt_word="ces" data-scaytid= "190">ces</span> fonds des <span data-scayt_word= "connaissances" data-scaytid= "191">connaissances</span> <span data-scayt_word= "nécessaires" data-scaytid= "184">nécessaires</span> <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "185">à</span> la <span data-scayt_word="mise" data-scaytid= "194">mise</span> en place <span data-scayt_word= "d’un" data-scaytid= "195">d’un</span> plan de <span data-scayt_word= "sauvegarde" data-scaytid= "186">sauvegarde</span> et de <span data-scayt_word= "numérisation" data-scaytid= "187">numérisation</span> des fonds, | • En <span data-scayt_word="dotant" data-scaytid= "188">dotant</span> les <span data-scayt_word= "responsables" data-scaytid= "183">responsables</span> de <span data-scayt_word="ces" data-scaytid= "190">ces</span> fonds des <span data-scayt_word= "connaissances" data-scaytid= "191">connaissances</span> <span data-scayt_word= "nécessaires" data-scaytid= "184">nécessaires</span> <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "185">à</span> la <span data-scayt_word="mise" data-scaytid= "194">mise</span> en place <span data-scayt_word= "d’un" data-scaytid= "195">d’un</span> plan de <span data-scayt_word= "sauvegarde" data-scaytid= "186">sauvegarde</span> et de <span data-scayt_word= "numérisation" data-scaytid= "187">numérisation</span> des fonds, | ||
• En <span data-scayt_word= "renforçant" data-scaytid= "205">renforçant</span> les <span data-scayt_word= "capacités" data-scaytid= "206">capacités</span> des <span data-scayt_word= "professionnels" data-scaytid= "198">professionnels</span> <span data-scayt_word= "travaillant" data-scaytid= "199">travaillant</span> <span data-scayt_word="dans" data-scaytid= "200">dans</span> le <span data-scayt_word="domaine" data-scaytid= "210">domaine</span> des archives <span data-scayt_word= "audiovisuelles" data-scaytid= "211">audiovisuelles</span>. | • En <span data-scayt_word= "renforçant" data-scaytid= "205">renforçant</span> les <span data-scayt_word= "capacités" data-scaytid= "206">capacités</span> des <span data-scayt_word= "professionnels" data-scaytid= "198">professionnels</span> <span data-scayt_word= "travaillant" data-scaytid= "199">travaillant</span> <span data-scayt_word="dans" data-scaytid= "200">dans</span> le <span data-scayt_word="domaine" data-scaytid= "210">domaine</span> des archives <span data-scayt_word= "audiovisuelles" data-scaytid= "211">audiovisuelles</span>. | ||
<a href="http:// www.copeam.org/UserFiles/ File/Projects/ 179_balkans_ memory_leaflet_ press4.pdf"><strong> | <a href="http:// www.copeam.org/UserFiles/ File/Projects/ 179_balkans_ memory_leaflet_ press4.pdf"><strong> | ||
Brochure</strong></a> | Brochure Balkans' Memory< /strong></a></div> | ||
</div> | |||
<div style="text-align: justify;"></div> | |||
<table style="width: 200px;" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" align="left"> | <table style="width: 200px;" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" align="left"> | ||
<tbody> | <tbody> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><a href="http:// www.facebook.com/ BalkansMemory"> | <td><a href="http:// www.facebook.com/ BalkansMemory"> | ||
<img style="float: left;" src="http://www.copeam.org/ userfiles/image/find-us-on- facebook.jpg" alt="" width="122" height="29" /></a></td> | <img style="float: left;" src="http://www.copeam.org/ userfiles/image/find-us-on- facebook.jpg" alt="" width="122" height="29" /></a></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
| |||
| | ||
<span style="color: #a52a2a;"><span style="font-size: 14px;"><strong>A LA <span data-scayt_word="UNE" data-scaytid= "212">UNE</span></strong> </span></span> | <span style="color: #a52a2a;"><span style="font-size: 14px;"><strong>A LA <span data-scayt_word="UNE" data-scaytid= "212">UNE</span></strong> </span></span> | ||
<strong>Balkans’ Memory : <span data-scayt_word= "séminaire" data-scaytid= "213">séminaire</span> <span data-scayt_word="sur" data-scaytid= "214">sur</span> le cadre <span data-scayt_word="légal" data-scaytid= "215">légal</span> et la <span data-scayt_word= "valorisation" data-scaytid= "204">valorisation</span> <span data-scayt_word= "cinématographiques" data-scaytid= "217">cinématographiques</span> et <span data-scayt_word= "audiovisuels" data-scaytid= "218">audiovisuels< /span></strong> | <strong>Balkans’ Memory : <span data-scayt_word= "séminaire" data-scaytid= "213">séminaire</span> <span data-scayt_word="sur" data-scaytid= "214">sur</span> le cadre <span data-scayt_word="légal" data-scaytid= "215">légal</span> et la <span data-scayt_word= "valorisation" data-scaytid= "204">valorisation</span> <span data-scayt_word= "cinématographiques" data-scaytid= "217">cinématographiques</span> et <span data-scayt_word= "audiovisuels" data-scaytid= "218">audiovisuels< /span></strong> | ||
<em><span data-scayt_word="Podgorica" data-scaytid= "249">Podgorica< /span></em>,<em> du 28 au 30 <span data-scayt_word="octobre" data-scaytid= "250">octobre</span> 2013</em> | <em><span data-scayt_word="Podgorica" data-scaytid= "249">Podgorica< /span></em>,<em> du 28 au 30 <span data-scayt_word="octobre" data-scaytid= "250">octobre</span> 2013</em> | ||
<span data-scayt_word="Dans" data-scaytid= "252">Dans</span> le cadre du <span data-scayt_word="projet" data-scaytid= "219">projet</span> Balkans’ Memory, <span data-scayt_word= "l’Ina" data-scaytid= "220">l’Ina</span>, en <span data-scayt_word= "partenariat" data-scaytid= "221">partenariat</span> <span data-scayt_word="avec" data-scaytid= "222">avec</span> la <span data-scayt_word= "Cinémathèque" data-scaytid= "257">Cinémathèque</span> du <span data-scayt_word= "Monténégro" data-scaytid= "258">Monténégro</span> et la <span data-scayt_word="RTCG" data-scaytid= "259">RTCG</span>, <span data-scayt_word="organise" data-scaytid= "260">organise</span> du 28 au 30 <span data-scayt_word="octobre" data-scaytid= "251">octobre</span> 2013 un <span data-scayt_word= "séminaire" data-scaytid= "223">séminaire</span> <span data-scayt_word="sur" data-scaytid= "224">sur</span> le cadre <span data-scayt_word="légal" data-scaytid= "225">légal</span> et la <span data-scayt_word= "valorisation" data-scaytid= "226">valorisation</span> des <span data-scayt_word="contenus" data-scaytid= "227">contenus</span> <span data-scayt_word= "audiovisuels" data-scaytid= "228">audiovisuels</span>. | <span data-scayt_word="Dans" data-scaytid= "252">Dans</span> le cadre du <span data-scayt_word="projet" data-scaytid= "219">projet</span> Balkans’ Memory, <span data-scayt_word= "l’Ina" data-scaytid= "220">l’Ina</span>, en <span data-scayt_word= "partenariat" data-scaytid= "221">partenariat</span> <span data-scayt_word="avec" data-scaytid= "222">avec</span> la <span data-scayt_word= "Cinémathèque" data-scaytid= "257">Cinémathèque</span> du <span data-scayt_word= "Monténégro" data-scaytid= "258">Monténégro</span> et la <span data-scayt_word="RTCG" data-scaytid= "259">RTCG</span>, <span data-scayt_word="organise" data-scaytid= "260">organise</span> du 28 au 30 <span data-scayt_word="octobre" data-scaytid= "251">octobre</span> 2013 un <span data-scayt_word= "séminaire" data-scaytid= "223">séminaire</span> <span data-scayt_word="sur" data-scaytid= "224">sur</span> le cadre <span data-scayt_word="légal" data-scaytid= "225">légal</span> et la <span data-scayt_word= "valorisation" data-scaytid= "226">valorisation</span> des <span data-scayt_word="contenus" data-scaytid= "227">contenus</span> <span data-scayt_word= "audiovisuels" data-scaytid= "228">audiovisuels</span>. | ||
<span data-scayt_word="Ce" data-scaytid= "278">Ce</span> <span data-scayt_word= "séminaire" data-scaytid= "239">séminaire</span> se <span data-scayt_word= "déroulera" data-scaytid= "280">déroulera</span> <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "240">à</span> <span data-scayt_word="Podgorica" data-scaytid= "271">Podgorica</span> et fait suite aux <span data-scayt_word="deux" data-scaytid= "285">deux</span> <span data-scayt_word= "rencontres" data-scaytid= "286">rencontres</span> <span data-scayt_word="sur" data-scaytid= "243">sur</span> la <span data-scayt_word= "préservation" data-scaytid= "289">préservation</span> et la <span data-scayt_word= "restauration" data-scaytid= "290">restauration</span> des archives <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "241">à</span> Tirana, en <span data-scayt_word="novembre" data-scaytid= "291">novembre</span> 2012, et <span data-scayt_word="sur" data-scaytid= "244">sur</span> la <span data-scayt_word= "numérisation" data-scaytid= "245">numérisation</span> et la <span data-scayt_word="gestion" data-scaytid= "246">gestion</span> des <span data-scayt_word="médias" data-scaytid= "247">médias</span> <span data-scayt_word= "numériques" data-scaytid= "248">numériques</span> <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "242">à</span> Belgrade, en <span data-scayt_word="avril" data-scaytid= "296">avril</span> 2013. | <span data-scayt_word="Ce" data-scaytid= "278">Ce</span> <span data-scayt_word= "séminaire" data-scaytid= "239">séminaire</span> se <span data-scayt_word= "déroulera" data-scaytid= "280">déroulera</span> <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "240">à</span> <span data-scayt_word="Podgorica" data-scaytid= "271">Podgorica</span> et fait suite aux <span data-scayt_word="deux" data-scaytid= "285">deux</span> <span data-scayt_word= "rencontres" data-scaytid= "286">rencontres</span> <span data-scayt_word="sur" data-scaytid= "243">sur</span> la <span data-scayt_word= "préservation" data-scaytid= "289">préservation</span> et la <span data-scayt_word= "restauration" data-scaytid= "290">restauration</span> des archives <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "241">à</span> Tirana, en <span data-scayt_word="novembre" data-scaytid= "291">novembre</span> 2012, et <span data-scayt_word="sur" data-scaytid= "244">sur</span> la <span data-scayt_word= "numérisation" data-scaytid= "245">numérisation</span> et la <span data-scayt_word="gestion" data-scaytid= "246">gestion</span> des <span data-scayt_word="médias" data-scaytid= "247">médias</span> <span data-scayt_word= "numériques" data-scaytid= "248">numériques</span> <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "242">à</span> Belgrade, en <span data-scayt_word="avril" data-scaytid= "296">avril</span> 2013. | ||
<span data-scayt_word="Cette" data-scaytid= "302">Cette</span> <span data-scayt_word="fois" data-scaytid= "303">fois</span>, les participants <span data-scayt_word= "aborderont" data-scaytid= "304">aborderont</span> la question du cadre <span data-scayt_word="légal" data-scaytid= "297">légal</span> <span data-scayt_word= "concernant" data-scaytid= "306">concernant</span> <span data-scayt_word= "l’exploitation" data-scaytid= "307">l’exploitation</span> des <span data-scayt_word= "Å“uvres" data-scaytid= "308">œuvres</span> <span data-scayt_word= "cinématographiques" data-scaytid= "298">cinématographiques</span> et <span data-scayt_word= "audiovisuelles" data-scaytid= "299">audiovisuelles</span>, <span data-scayt_word="incluant" data-scaytid= "311">incluant</span> les <span data-scayt_word= "modalités" data-scaytid= "312">modalités</span> de <span data-scayt_word= "libération" data-scaytid= "313">libération</span> des <span data-scayt_word="droits" data-scaytid= "314">droits</span>. Les <span data-scayt_word="pratiques" data-scaytid= "315">pratiques</span> <span data-scayt_word= "documentaires" data-scaytid= "316">documentaires</span> et la description des fonds <span data-scayt_word="seront" data-scaytid= "317">seront</span> <span data-scayt_word= "également" data-scaytid= "318">également</span> <span data-scayt_word= "traitées" data-scaytid= "319">traitées</span>, tout <span data-scayt_word="comme" data-scaytid= "320">comme</span> la <span data-scayt_word= "valorisation" data-scaytid= "300">valorisation</span> des images et des sons <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "301">à</span> <span data-scayt_word="travers" data-scaytid= "323">travers</span> <span data-scayt_word= "l’analyse" data-scaytid= "324">l’analyse</span> de <span data-scayt_word="cas" data-scaytid= "325">cas</span> <span data-scayt_word= "d’étude" data-scaytid= "326">d’étude</span> <span data-scayt_word= "pertinents" data-scaytid= "327">pertinents</span>. | <span data-scayt_word="Cette" data-scaytid= "302">Cette</span> <span data-scayt_word="fois" data-scaytid= "303">fois</span>, les participants <span data-scayt_word= "aborderont" data-scaytid= "304">aborderont</span> la question du cadre <span data-scayt_word="légal" data-scaytid= "297">légal</span> <span data-scayt_word= "concernant" data-scaytid= "306">concernant</span> <span data-scayt_word= "l’exploitation" data-scaytid= "307">l’exploitation</span> des <span data-scayt_word= "Å“uvres" data-scaytid= "308">œuvres</span> <span data-scayt_word= "cinématographiques" data-scaytid= "298">cinématographiques</span> et <span data-scayt_word= "audiovisuelles" data-scaytid= "299">audiovisuelles</span>, <span data-scayt_word="incluant" data-scaytid= "311">incluant</span> les <span data-scayt_word= "modalités" data-scaytid= "312">modalités</span> de <span data-scayt_word= "libération" data-scaytid= "313">libération</span> des <span data-scayt_word="droits" data-scaytid= "314">droits</span>. Les <span data-scayt_word="pratiques" data-scaytid= "315">pratiques</span> <span data-scayt_word= "documentaires" data-scaytid= "316">documentaires</span> et la description des fonds <span data-scayt_word="seront" data-scaytid= "317">seront</span> <span data-scayt_word= "également" data-scaytid= "318">également</span> <span data-scayt_word= "traitées" data-scaytid= "319">traitées</span>, tout <span data-scayt_word="comme" data-scaytid= "320">comme</span> la <span data-scayt_word= "valorisation" data-scaytid= "300">valorisation</span> des images et des sons <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "301">à</span> <span data-scayt_word="travers" data-scaytid= "323">travers</span> <span data-scayt_word= "l’analyse" data-scaytid= "324">l’analyse</span> de <span data-scayt_word="cas" data-scaytid= "325">cas</span> <span data-scayt_word= "d’étude" data-scaytid= "326">d’étude</span> <span data-scayt_word= "pertinents" data-scaytid= "327">pertinents</span>. | ||
